湖南交通職業(yè)技術(shù)2023年單招分?jǐn)?shù)線如城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆普高錄取分為80.93分、中職及往屆普高錄取分為46.20分,以下是湖南交通職業(yè)技術(shù)2023年單招其它專業(yè)具體的錄取分?jǐn)?shù)線,2024年想要單招湖南交通職業(yè)技術(shù)的學(xué)生可以參考。
專業(yè)名稱 | 應(yīng)屆普高考生 | 中職及往屆普高考生 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 80. 93 | 46.2 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 82. 67 | 47. 80 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 81. 47 | 51.2 |
道路工程造價 | 64. 93 | 41 |
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 76.13 | 40 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 81.53 | 44. 80 |
電子商務(wù) | 81. 33 | 47.6 |
港口物流管理 | 74. 67 | 40.8 |
港口與航道工程技術(shù) | 72. 80 | 41.8 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 65.87 | 40.2 |
工程造價 | 83.27 | 53.6 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80. 00 | 41 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 65.67 | 40 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 82. 80 | 48 |
建筑工程技術(shù) | 80.4 | 40. 60 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 73.4 | 42.2 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 68. 87 | 40 |
交通運(yùn)營管理 | 81.33 | 45.2 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 74. 20 | 42. 40 |
旅游管理 | 76.87 | 45. 20 |
汽車電子技術(shù) | 68.6 | 40. 20 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 74.53 | 41 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 79. 13 | 44. 00 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 76. 87 | 47. 60 |
汽車智能技術(shù) | 74. 67 | 40.6 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 79. 27 | 45.8 |
商務(wù)英語 | 73.73 | 42 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 77.33 | 43 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 82 | 50.6 |
現(xiàn)代物流管理 | 79.13 | 43.8 |
新能源汽車技術(shù) | 83 | 46 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 82.67 | 48 |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 61.2 | 40.6 |
智能交通技術(shù) | 78.93 | 42.4 |
師資力量
據(jù)2023年4月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)?,F(xiàn)有專任教師592人,其中高級職稱248人,研究生學(xué)歷和碩士以上學(xué)位273人;擁有*模范教師1名,*交通技術(shù)能手3名,省部級專業(yè)帶頭人15名、省級*帶頭人2名、省級青年骨干教師12名。"雙師型"教師占專任專業(yè)課教師的比例達(dá)到93%。