2.校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地
序號(hào) | 校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)單位 |
1 | 長(zhǎng)沙市口腔醫(yī)院 |
2 | 長(zhǎng)沙市*人民醫(yī)院 |
3 | 長(zhǎng)沙市第三人民醫(yī)院 |
4 | 長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 |
5 | 長(zhǎng)沙市第四人民醫(yī)院 |
6 | 長(zhǎng)沙市第八人民醫(yī)院 |
7 | 郴州市*人民醫(yī)院 |
8 | 瀏陽市人民醫(yī)院 |
9 | 寧鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 |
10 | 常德市人民醫(yī)院 |
11 | 株洲市中心醫(yī)院 |
12 | 美奧口腔醫(yī)院 |
13 | 長(zhǎng)沙市好牙依口腔連鎖 |
14 | 長(zhǎng)沙市齒邦口腔連鎖 |
15 | 長(zhǎng)沙市喧美口腔連鎖 |
16 | 德皓口腔連鎖 |
17 | 長(zhǎng)沙辰睦口腔連鎖 |
怎么樣怎么報(bào)名長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校
1.在兩次省衛(wèi)計(jì)委組織的鄉(xiāng)村醫(yī)生班全省統(tǒng)考中,*率*
2.2017、2018年連續(xù)兩年承辦了*高職臨床醫(yī)學(xué)技能大賽,2017年4為選手參賽,獲得團(tuán)體一等獎(jiǎng),心肺復(fù)蘇技術(shù)、腹部傷口換藥技術(shù)和胸膜腔穿刺技術(shù)三個(gè)單項(xiàng)一等獎(jiǎng),肝臟觸診技術(shù)二等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。2018年3位選手參賽獲得3個(gè)綜合一等獎(jiǎng)的好成績(jī)。