2023年云南國土資源學(xué)校單招指南
2023年云南省繼續(xù)進(jìn)行高職(專科)院校單獨(dú)考試招生(以下簡稱"高職單招"),經(jīng)云南省教育廳批準(zhǔn),云南國土資源職業(yè)學(xué)校作為省級示范性高職院校于2023年列為云南省高職院校單獨(dú)招生院校,獲得廣大考生及家長的高度認(rèn)可。
云南國土資源職業(yè)學(xué)校2023年單獨(dú)考試招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù)(個) | 專業(yè)對應(yīng)類別 |
1 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 520102 | 34 | 國土資源類 |
2 | 地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 40 | 國土資源類 |
3 | 鉆探技術(shù) | 520203 | 40 | 國土資源類 |
4 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 520206 | 40 | 國土資源類 |
5 | 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 40 | 生物化學(xué)類 |
6 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 520808 | 40 | 國土資源類 |
7 | 測繪地理信息技術(shù) | 520304 | 40 | 國土資源類 |
8 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 520308 | 40 | 國土資源類 |
9 | 電氣自動化技術(shù) | 560302 | 40 | 電工技術(shù)類 |
10 | 安全技術(shù)與管理 | 520904 | 40 | 國土資源類 |
11 | 地下與隧道工程技術(shù) | 540302 | 40 | 建筑工程類 |
12 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 540503 | 40 | 建筑工程類 |
13 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 530706 | 40 | 國土資源類 |
14 | 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 30 | 國土資源類 |
15 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 650113 | 33 | 國土資源類 |
16 | 首飾設(shè)計與工藝 | 650118 | 40 | 國土資源類 |
17 | 市場營銷 | 630701 | 40 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
18 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 40 | 計算機(jī)信息類 |
19 | 旅游管理 | 640101 | 40 | 旅游類 |
20 | 導(dǎo)游 | 640102 | 40 | 外語類 |
21 | 休閑服務(wù)與管理 | 640106 | 40 | 旅游類 |
22 | 地籍測繪與土地管理 | 520305 | 33 | 國土資源類 |
合計 | 850 | |||
備注:具體招生專業(yè)及計劃請以云南招考頻道網(wǎng)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
2023年單獨(dú)考試招生建檔立卡貧困戶學(xué)生專項(xiàng)計劃一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) (個) | 專業(yè)對應(yīng)類別 | 備注 |
1 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 520102 | 38 | 國土資源類 | 專項(xiàng)計劃 |
2 | 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 38 | 國土資源類 | 專項(xiàng)計劃 |
3 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 650113 | 36 | 國土資源類 | 專項(xiàng)計劃 |
4 | 地籍測繪與土地管理 | 520305 | 38 | 國土資源類 | 專項(xiàng)計劃 |
合計 | 150 | ||||
備注:具體招生專業(yè)及計劃請以云南招考頻道網(wǎng)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |