自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
江蘇省自學(xué)考試招生簡(jiǎn)章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小 您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報(bào)考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡(jiǎn)章
專業(yè)代碼:2040107
專業(yè)名稱:*教育(本科段)
專業(yè)考試計(jì)劃(2021版) 專業(yè)代號(hào): 主考學(xué)校:南京師范* | |||||
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
2 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
3 | 27018 | 俄語 ? | 任選一門 | 14 | |
3 | 27017 | 法語 ? | 14 | ||
3 | 00015 | 英語(二) ? | 14 | ||
3 | 27016 | 日語 ? | 14 | ||
4 | 28041 | 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)概論 | 4 | ||
5 | 28042 | 中外文學(xué)精讀 | 5 | ||
6 | 28061 | 現(xiàn)代教育技術(shù) ? | 5 | ||
7 | 01839 | 中外教育史 | 6 | ||
8 | 28063 | 教育統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | ||
9 | 28064 | 文藝概論 | 6 | ||
10 | 28065 | *數(shù)學(xué) | 6 | ||
11 | 28066 | *創(chuàng)造教育 ? | 6 | ||
12 | 28067 | *教學(xué)心理與設(shè)計(jì) ? | 6 | ||
13 | 28068 | *語文專題研究 ? | 任選一門 | 5 | |
13 | 28069 | *數(shù)學(xué)專題研究 ? | 5 | ||
29768 | 教育倫理學(xué) | 不考外語者的換考課程 | 5 | ||
29767 | 基礎(chǔ)教育概論 | 4 | |||
00321 | *文化概論 | 5 | |||
14 | 30656 | *教育(本科)教育實(shí)習(xí) | 0 | ||
15 | 10242 | *教育畢業(yè)論文 | 0 | ||
學(xué)分合計(jì) | 不少于75學(xué)分 |
課程中以 ? 結(jié)尾的為學(xué)位課程!
就業(yè)方向
*教育專業(yè)從事基礎(chǔ)教育教學(xué)、科研、學(xué)校管理等工作;教育科研機(jī)構(gòu)的理論研究工作;教育行政機(jī)構(gòu)的教育管理工作; 各種業(yè)余學(xué)校的教師及管理工作;企業(yè)、事業(yè)單位擔(dān)任培訓(xùn)教師或從事文秘、文化宣傳等其他工作。同時(shí)具有可繼續(xù)深造學(xué)術(shù)能力,平均考研率達(dá)28%