永州衛(wèi)校招生報名時間
中專也是一種繼續(xù)接受教育的方式,每個人多學一點知識總歸是好的,而選擇了一個好的專業(yè),無異于平步青云。由此,本網老師為大家整理了永州衛(wèi)校招生報名時間相關內容,后期若有變化,一切以官方發(fā)布為準。
永州地區(qū)地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)*校及專業(yè)更多相關專業(yè),分數(shù)線,招生要求等求學信息咨詢指導可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線hnmedu(微信號)
2023年永州職業(yè)技術*招生章程
十一、招生專業(yè)及收費
招生專業(yè) | 學制 | 2021年下期--2023年上期收費標準(元/年) | ||||
學費 | 住宿費 | 書本費 | 代收費 | 合計 | ||
臨床醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中醫(yī)學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
藥學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中藥學 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
護理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
助產 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫(yī)學影像技術 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
眼視光技術 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
康復治療技術 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
園林技術 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
動物醫(yī)學 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
動物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
現(xiàn)代農業(yè)技術 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
機械制造及自動化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機電一體化技術 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機電一體化技術(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工業(yè)機器人技術 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
新能源汽車技術 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑工程技術 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑室內設計 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工程造價 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機應用技術 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機應用技術(大數(shù)據(jù)應用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計算機網絡技術 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
計算機網絡技術(移動終端軟件開發(fā)) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
計算機網絡技術(網絡安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
云計算技術應用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
市場營銷 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
金融服務與管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
商務英語 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
學前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
藝術教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
00001.
招生專業(yè)和計劃*終以各省、市、自治區(qū)省級招生*公布的數(shù)據(jù)為準。
不自滿者受益,不自是者博聞。以上就是小編老師給大家?guī)淼南嚓P內容。