序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
2 | 幼兒保育 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
4 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 17760元 | 100人 | |
6 | 移動(dòng)商務(wù) | 3年 | 往屆初高中 | 查看詳情 | 查看詳情 | 13760元 | 100人 | |
合計(jì) | 600人 | |
序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。