長沙衛(wèi)生職業(yè)*(長沙衛(wèi)校)2023收費標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)費是多少
長沙市衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)辦于1958年, 是*緊缺人才(護理專業(yè))培養(yǎng)培訓(xùn)基地。護理專業(yè)是伴隨學(xué)校誕生的院級重點專業(yè)。
2011年3月湖南省人民*批準(zhǔn)同意升格為長沙衛(wèi)生職業(yè)*,并于2011年5月經(jīng)*教育部備案。
*設(shè)有五*兩部兩中心一所共10個教學(xué)*,在校全日制學(xué)生5700余人.
層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 書費(預(yù)收按實結(jié)算) |
|
???nbsp; (三年) | 護理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | 1.住宿費1類標(biāo)準(zhǔn)1200元/年,空調(diào)維護費100元/年。 2.長沙銀行、 建設(shè)銀行、 交通銀行、 工商銀行、 柜臺繳納,或者通過微信公眾號網(wǎng)上繳費,具體繳費流程另附。 3.因長沙市財政局信息中心10月1日-10月8日整體搬遷,請避免該期間繳費。 |
護理(涉外方向) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
助產(chǎn) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
藥學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
中藥學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
眼視光技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1100 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
老年保健與管理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
藥品服務(wù)與管理 | 3年 | 4200 | 1300 | 1000 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)*(長沙衛(wèi)校)收費標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)費是多少