昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否擬進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)臨床醫(yī)師大崗位 | 臨床醫(yī)師男崗 | 6953014101 | 21065802911 | 1 | 49.62 | 80.30 | 64.96 | 是 | |
2 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)臨床醫(yī)師大崗位 | 臨床醫(yī)師男崗 | 6953014101 | 21065802616 | 55.41 | 缺考 | 27.71 | 否 | ||
3 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 6953014103 | 21065802611 | 1 | 60.07 | 87.20 | 73.64 | 是 | |
4 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 6953014103 | 21065801218 | 59.70 | 85.61 | 72.66 | 否 | ||
5 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 6953014104 | 21065802720 | 1 | 61.09 | 88.16 | 74.63 | 是 | |
6 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 6953014104 | 21065803019 | 62.53 | 83.77 | 73.15 | 否 | ||
7 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 6953014105 | 21065801112 | 1 | 61.38 | 84.93 | 73.16 | 是 | |
8 | 澄江市陽宗中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 6953014105 | 21065801019 | 61.85 | 82.80 | 72.33 | 否 | ||
9 | 宜良縣湯池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 6953014106 | 21065803307 | 1 | 56.29 | 83.61 | 69.95 | 是 | |
10 | 宜良縣湯池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 6953014106 | 21065802730 | 55.63 | 82.10 | 68.87 | 否 |
文章來源:昆明市*網(wǎng)站