昆明市民政局直屬事業(yè)單位2021年度公開招聘工作人員工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示(一) | ||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=(科目一職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+科目二綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績(jī)×50% | 綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210013 | 21010203525 | 81.62 | 68.95 | 75.29 | 85.10 | 80.19 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210013 | 21010207517 | 82.2 | 70.30 | 76.25 | 82.82 | 79.54 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210013 | 21010208626 | 70.46 | 76.65 | 73.56 | 84.44 | 79.00 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210013 | 21010200614 | 77.54 | 70.10 | 73.82 | 78.88 | 76.35 | 4 | 否 | |
5 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210014 | 21010206208 | 76.24 | 74.70 | 75.47 | 86.64 | 81.06 | 1 | 是 | |
6 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210014 | 21010203624 | 73.88 | 74.70 | 74.29 | 84.14 | 79.22 | 2 | 是 | |
7 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210014 | 21010203526 | 76.02 | 70.70 | 73.36 | 81.32 | 77.34 | 3 | 否 | |
8 | 昆明市西郊安置所 | 社會(huì)工作 | 2520210014 | 21010210024 | 72.84 | 74.30 | 73.57 | 77.16 | 75.37 | 4 | 否 | |
9 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 2520210012 | 21010206810 | 74.92 | 74.75 | 74.84 | 82.00 | 78.42 | 1 | 是 | |
10 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 2520210012 | 21010206817 | 75.88 | 73.50 | 74.69 | 80.42 | 77.56 | 2 | 否 | |
11 | 昆明市精神病院 | 藥劑 | 2520210004 | 21065700929 | 75.54 | 56.42 | 65.98 | 83.10 | 74.54 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市精神病院 | 藥劑 | 2520210004 | 21065701025 | 70.58 | 63.16 | 66.87 | 79.62 | 73.25 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市精神病院 | 信息工程 | 2520210005 | 21010207404 | 81.28 | 75.30 | 78.29 | 83.76 | 81.03 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市精神病院 | 信息工程 | 2520210005 | 21010203106 | 76.84 | 73.90 | 75.37 | 80.12 | 77.75 | 2 | 否 | |
15 | 昆明市精神病院 | 財(cái)務(wù) | 2520210006 | 21010201826 | 72.84 | 73.85 | 73.35 | 83.38 | 78.36 | 1 | 是 | |
16 | 昆明市精神病院 | 財(cái)務(wù) | 2520210006 | 21010204618 | 75.98 | 72.65 | 74.32 | 82.38 | 78.35 | 2 | 否 | |
17 | 昆明市精神病院 | 檔案管理 | 2520210007 | 21011901603 | 61.84 | 74.15 | 68.00 | 85.02 | 76.51 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市精神病院 | 檔案管理 | 2520210007 | 21011900104 | 65.54 | 71.05 | 68.30 | 80.06 | 74.18 | 2 | 否 | |
19 | 昆明市精神病院 | 文秘 | 2520210008 | 21011701121 | 70.84 | 72.85 | 71.85 | 86.72 | 79.28 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市精神病院 | 文秘 | 2520210008 | 21011703020 | 69.66 | 73.35 | 71.51 | 86.24 | 78.87 | 2 | 是 | |
21 | 昆明市精神病院 | 文秘 | 2520210008 | 21011702226 | 73.56 | 71.65 | 72.61 | 84.30 | 78.45 | 3 | 否 | |
22 | 昆明市精神病院 | 文秘 | 2520210008 | 21011702426 | 77.7 | 71.55 | 74.63 | 81.14 | 77.88 | 4 | 否 | |
公示期間如有異議,請(qǐng)與各招聘單位或昆明市民政局聯(lián)系。 |