
2021年中高職銜接"3+2"分段制招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 銜接學(xué)校 |
---|
助產(chǎn) | 3+2 | 50 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
藥學(xué) | 3+2 | 50 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3+2 | 50 | 永州工商職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州工商職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | 永州工商職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 祁陽市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
2018年招生計劃
|
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
---|
護(hù)理 | 五年 | 110 |
藥學(xué) | 五年 | 40 |
中藥學(xué) | 五年 | 40 |
畜牧獸醫(yī) | 五年 | 60 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 40 |
機(jī)械制造與自動化 | 五年 | 40 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 50 |
建筑工程技術(shù) | 五年 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 90 |
商務(wù)英語 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
2017年招生計劃
|
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
---|
護(hù)理 | 五年 | 120 |
助產(chǎn) | 五年 | 60 |
藥學(xué) | 五年 | 60 |
畜牧獸醫(yī) | 五年 | 60 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 110 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 120 |
商務(wù)英語(跨境電子商務(wù)) | 五年 | 90 |
2020年中高職銜接"3+2"分段制分校分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 銜接的中職學(xué)校名稱 |
助產(chǎn) | 3+2 | 100 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
藥學(xué) | 3+2 | 100 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3+2 | 100 | 永州市工商職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 永州市工商職業(yè)中等職業(yè)學(xué)校 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | 永州市工商職業(yè)中等職業(yè)學(xué)校 |
機(jī)械制造與自動化 | 3+2 | 50 | 祁陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 祁陽縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |