高中起點升???文科專業(yè))
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 506 旅游管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 507 市場營銷 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 508 會計 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升???理科專業(yè))
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 501 醫(yī)學影像技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 502 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 503 中藥學 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 504 畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 509 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 510 康復(fù)治療技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 511 眼視光技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 512 口腔醫(yī)學技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 513 藥學 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 514 助產(chǎn) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 515 護理 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 516 臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 517 計算機應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 518 汽車檢測與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 519 工業(yè)機器人技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 520 機電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 521 機械制造與自動化 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 522 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 523 園林技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
高中起點升???外語專業(yè))
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12301 永州職業(yè)技術(shù) | 505 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 186--7487---8784 微信號