招生專業(yè)(專升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10534 湖南科技* | 113 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 130 新聞學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10534 湖南科技* | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10534 湖南科技* | 103 采礦工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10534 湖南科技* | 104 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10534 湖南科技* | 105 車輛工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10534 湖南科技* | 106 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 10534 湖南科技* | 107 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 10534 湖南科技* | 109 給排水科學與工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 10534 湖南科技* | 114 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 10534 湖南科技* | 115 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 10534 湖南科技* | 117 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 10534 湖南科技* | 118 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 10534 湖南科技* | 119 建筑學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 10534 湖南科技* | 123 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 10534 湖南科技* | 125 數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 10534 湖南科技* | 126 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 10534 湖南科技* | 127 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 10534 湖南科技* | 131 信息安全 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
20 | 10534 湖南科技* | 102 財務管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10534 湖南科技* | 403 法學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 404 工商管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
3 | 10534 湖南科技* | 405 公共事業(yè)管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
4 | 10534 湖南科技* | 406 會計學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
5 | 10534 湖南科技* | 410 教育學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
6 | 10534 湖南科技* | 412 市場營銷 | 函授 | 5 | 社會招生 |
7 | 10534 湖南科技* | 414 *教育 | 函授 | 5 | 社會招生 |
8 | 10534 湖南科技* | 401 采礦工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
9 | 10534 湖南科技* | 402 電氣工程及其自動化 | 函授 | 5 | 社會招生 |
10 | 10534 湖南科技* | 407 會計學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
11 | 10534 湖南科技* | 408 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 社會招生 |
12 | 10534 湖南科技* | 409 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 5 | 社會招生 |
13 | 10534 湖南科技* | 411 市場營銷 | 函授 | 5 | 社會招生 |
14 | 10534 湖南科技* | 413 土木工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
15 | 10534 湖南科技* | 415 信息安全 | 函授 | 5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升專)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10534 湖南科技* | 501 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10534 湖南科技* | 502 煤礦開采技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 1511--6133---713 微信號