招生專業(yè)(專升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 114 廣告學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10530 湘潭* | 116 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10530 湘潭* | 135 新聞學 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10530 湘潭* | 140 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10530 湘潭* | 138 動畫 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10530 湘潭* | 139 藝術設計學 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10530 湘潭* | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 10530 湘潭* | 102 材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 10530 湘潭* | 104 采礦工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 10530 湘潭* | 105 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 10530 湘潭* | 106 測控技術與儀器 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 10530 湘潭* | 109 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 10530 湘潭* | 110 電子信息科學與技術 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 10530 湘潭* | 118 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 10530 湘潭* | 120 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 10530 湘潭* | 121 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 10530 湘潭* | 127 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 10530 湘潭* | 128 生物工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 10530 湘潭* | 129 食品科學與工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
20 | 10530 湘潭* | 131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 402 財務管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
2 | 10530 湘潭* | 404 檔案學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
3 | 10530 湘潭* | 405 電子商務 | 函授 | 5 | 社會招生 |
4 | 10530 湘潭* | 408 法學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
5 | 10530 湘潭* | 409 工商管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
6 | 10530 湘潭* | 410 公共事業(yè)管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
7 | 10530 湘潭* | 411 國際經濟與貿易 | 函授 | 5 | 社會招生 |
8 | 10530 湘潭* | 412 漢語言文學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
9 | 10530 湘潭* | 413 行政管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
10 | 10530 湘潭* | 415 會計學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
11 | 10530 湘潭* | 418 金融學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
12 | 10530 湘潭* | 419 經濟學 | 函授 | 5 | 社會招生 |
13 | 10530 湘潭* | 420 酒店管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
14 | 10530 湘潭* | 421 旅游管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
15 | 10530 湘潭* | 422 人力資源管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
16 | 10530 湘潭* | 424 市場營銷 | 函授 | 5 | 社會招生 |
17 | 10530 湘潭* | 401 安全工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
18 | 10530 湘潭* | 403 測繪工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
19 | 10530 湘潭* | 406 電子信息工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
20 | 10530 湘潭* | 407 電子信息科學與技術 | 函授 | 5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升專)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 501 法律事務 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 10530 湘潭* | 502 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 10530 湘潭* | 503 會計 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 10530 湘潭* | 505 行政管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 10530 湘潭* | 504 建筑工程技術 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 10530 湘潭* | 506 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 10530 湘潭* | 507 機電一體化技術 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學歷提升,高升專,專升本,學歷咨詢 1511--6133---713 微信號