自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學(xué)考試招生簡(jiǎn)章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報(bào)考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡(jiǎn)章
教育管理(本科)
專業(yè)代碼:340101
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00445 | 中外教育管理史 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
04 | 00449 | 教育管理原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 00450 | 教育評(píng)估和督導(dǎo) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 00451 | 教育經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 00452 | 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 00454 | 教育預(yù)測(cè)與規(guī)劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 00455 | 教育管理心理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 00152 | 組織行為學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
12 | 00448 | 學(xué)校管理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
13 | 00453 | 教育法學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
14 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
15 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
16 | 06159 | 教育社會(huì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
S1 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | |
17 | 10219 | 教育管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
備注: 選考課不得少于4門(mén)、學(xué)分不得低于26學(xué)分。
新計(jì)劃中課程 | 對(duì)應(yīng)關(guān)系 | 原開(kāi)考計(jì)劃中課程 | |||
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00448 | 學(xué)校管理學(xué) | 一對(duì)多 | 00458 | 中*教育管理 |
7360 | 中*教育管理 | ||||
7359 | 學(xué)前教育學(xué) | ||||
7361 | 高等教育管理 | ||||
2 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 一對(duì)一 | 7362 | 教育科學(xué)方法論 |
3 | 00445 | 中外教育管理史 | 一對(duì)一 | 7358 | 中外教育管理史 |
4 | 00449 | 教育管理原理 | 一對(duì)一 | 7352 | 教育管理原理 |
5 | 00450 | 教育評(píng)估和督導(dǎo) | 一對(duì)一 | 7353 | 教育評(píng)估和督導(dǎo) |
6 | 00451 | 教育經(jīng)濟(jì)學(xué) | 一對(duì)一 | 7354 | 教育經(jīng)濟(jì)學(xué) |
7 | 00452 | 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 | 一對(duì)一 | 7355 | 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 |
8 | 00454 | 教育預(yù)測(cè)與規(guī)劃 | 一對(duì)一 | 7357 | 教育預(yù)測(cè)與規(guī)劃 |
9 | 00455 | 教育管理心理學(xué) | 一對(duì)一 | 7231 | 管理心理學(xué) |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 一對(duì)一 | 7103 | 英語(yǔ)(二) |
11 | 00152 | 組織行為學(xué) | 一對(duì)一 | 7174 | 組織行為學(xué) |
12 | 00453 | 教育法學(xué) | 一對(duì)一 | 7356 | 教育法學(xué) |
13 | 06159 | 教育社會(huì)學(xué) | 一對(duì)一 | 05683 | 素質(zhì)教育理論與實(shí)踐 |
14 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 多對(duì)多 | 00147 | 人力資源管理(一) |
02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 7189 | 人力資源管理 |
說(shuō)明:2018年前取得的00147人力資源管理(一)和05683素質(zhì)教育理論與實(shí)踐(4學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以分別頂替02316計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(含實(shí)踐課程02317)和06159教育社會(huì)學(xué)課程的成績(jī)。
注:主考學(xué)校后標(biāo)注了"▲"為承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)社會(huì)考生主考任務(wù)的學(xué)校。