自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學(xué)考試招生簡章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡章
體育教育(本科)
專業(yè)代碼:040201
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00489 | 田徑 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 | |
04 | 00497 | 運(yùn)動訓(xùn)練學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 00499 | 體育游戲 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
06 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
07 | 00503 | 體育教育學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
08 | 05069 | 籃球 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
09 | 10307 | 體操(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 10311 | 體育繪圖 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
12 | 00495 | 體育保健學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
13 | 00501 | 體育史 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
14 | 00502 | 體育管理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
15 | 04553 | 體育市場營銷學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
16 | 05070 | 排球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
17 | 05074 | 健美操 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
18 | 05075 | 乒乓球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
19 | 05076 | 羽毛球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
20 | 10309 | 有氧舞蹈 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
S3 | 10313 | 排球(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
S4 | 10310 | 有氧舞蹈(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
21 | 10252 | 體育教育畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 09449 | 田徑(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | |
S2 | 10308 | 體操(二)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | |
S5 | 10234 | 籃球(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 |
備注: 選考課不得少于3門、學(xué)分不得低于19學(xué)分。
新計劃中課程 | 對應(yīng)關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 05070 | 排球 | 一對多 | 8026 | 排球 |
318 | 排球 | ||||
2 | 10308 | 體操(二)(實(shí)踐) | 一對一 | 8070 | 體操(二)(實(shí)踐) |
3 | 10313 | 排球(實(shí)踐) | 一對一 | 8071 | 排球(實(shí)踐) |
4 | 10310 | 有氧舞蹈(實(shí)踐) | 一對一 | 8072 | 有氧舞蹈(實(shí)踐) |
5 | 00497 | 運(yùn)動訓(xùn)練學(xué) | 一對多 | 306 | 運(yùn)動訓(xùn)練學(xué) |
307 | 體育統(tǒng)計學(xué) | ||||
305 | 體育測量與評價 | ||||
6 | 00499 | 體育游戲 | 一對一 | 308 | 體育游戲 |
7 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 一對一 | 309 | 體育科研理論與方法 |
8 | 00503 | 體育教育學(xué) | 一對一 | 312 | 體育教育學(xué) |
9 | 05069 | 籃球 | 一對多 | 05070 | 排球 |
8026 | 排球 | ||||
318 | 排球 | ||||
10 | 00489 | 田徑 | 一對多 | 8035 | 田徑(二) |
316 | 田徑(二) | ||||
11 | 10307 | 體操(二) | 一對多 | 8034 | 體操(二) |
317 | 體操(二) | ||||
12 | 10311 | 體育繪圖 | 一對一 | 8095 | 體育繪圖 |
13 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 006 | 英語(二) |
14 | 00495 | 體育保健學(xué) | 一對一 | 304 | 體育保健學(xué) |
15 | 00501 | 體育史 | 一對一 | 310 | 體育史 |
16 | 00502 | 體育管理學(xué) | 一對一 | 311 | 體育管理學(xué) |
17 | 10309 | 有氧舞蹈 | 一對多 | 8053 | 有氧舞蹈 |
315 | 有氧舞蹈 | ||||
18 | 10234 | 籃球(實(shí)踐) | 一對多 | 10313 | 排球(實(shí)踐) |
8071 | 排球(實(shí)踐) | ||||
19 | 09449 | 田徑(實(shí)踐) | 一對一 | 8069 | 田徑(二)(實(shí)踐) |
說明: 2018年前取得的05070排球(含實(shí)踐課程10313)排球課程的合格成績,可以頂替05069籃球(含實(shí)踐課程10234)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
注:主考學(xué)校后標(biāo)注了"▲"為承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)社會考生主考任務(wù)的學(xué)校。