自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學(xué)考試招生簡章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡章
機械電子工程(本科)
專業(yè)代碼:080204
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試 標志 | 學(xué) 分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
04 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
06 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
07 | 02245 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
08 | 02297 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3.5 | |
09 | 03396 | 數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 00420 | 物理(工) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
12 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
13 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
14 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
15 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 8 | |
16 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
17 | 02243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
18 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
S10 | 02244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02243-計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 1選考 | 1 |
S7 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 00420-物理(工) | 1選考 | 1 |
S8 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02238-模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 1選考 | 1 |
S9 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02241-工業(yè)用微型計算機 | 1選考 | 1 |
19 | 10345 | 機電一體化工程畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 02188 | 電工與電子技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02187-電工與電子技術(shù) | 0必考 | 1 |
S2 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02200-現(xiàn)代設(shè)計方法 | 0必考 | 1 |
S3 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02202-傳感器與檢測技術(shù) | 0必考 | 1 |
S4 | 02246 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02245-機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 0必考 | 1 |
S5 | 02298 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02297-電力拖動自動控制系統(tǒng) | 0必考 | 0.5 |
S6 | 03397 | 數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 03396-數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng) | 0必考 | 1 |
備注:選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于26學(xué)分。
說明: 凡承認學(xué)歷的理工類??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報考本專業(yè)。
新計劃中課程 | 對應(yīng)關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00015 | 英語(二) | 一對多 | 006 | 英語(二) |
691 | 英語 | ||||
019 | 俄語 | ||||
2 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 一對一 | 698 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 |
3 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 一對一 | 696 | 機械工程測試技術(shù) |
4 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 一對一 | 695 | 機械工程控制基礎(chǔ) |
5 | 02245 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 一對一 | 699 | 機床數(shù)控系統(tǒng) |
6 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數(shù)學(xué) |
7 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 一對一 | 703 | 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析 |
8 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) |
9 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數(shù)學(xué) |
10 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 一對一 | 694 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
11 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術(shù) |
12 | 02243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎(chǔ) |
13 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設(shè)計與制造實驗 |
14 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數(shù)學(xué) |
15 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 一對一 | 703 | 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析 |
16 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) |
17 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數(shù)學(xué) |
18 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 一對一 | 694 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
19 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術(shù) |
20 | 02243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎(chǔ) |
21 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設(shè)計與制造實驗 |
22 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術(shù)實驗 |
23 | 02246 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗 |
24 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗 |
25 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
26 | 02244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎(chǔ)實驗 |
27 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計 |
28 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 211 | 高等數(shù)學(xué) |
29 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 一對一 | 703 | 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析 |
30 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 一對一 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) |
31 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 一對一 | 693 | 工程數(shù)學(xué) |
32 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 一對一 | 694 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) |
33 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 一對一 | 697 | 微機原理與接口技術(shù) |
34 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術(shù)實驗 |
35 | 02246 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗 |
36 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗 |
37 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
38 | 02244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎(chǔ)實驗 |
39 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計 |
40 | 02243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 一對一 | 702 | 計算機軟件基礎(chǔ) |
41 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 一對一 | 710 | 計算機輔助設(shè)計與制造實驗 |
42 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 一對一 | 707 | 機械工程測試技術(shù)實驗 |
43 | 02246 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 一對一 | 709 | 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗 |
44 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 一對一 | 706 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗 |
45 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 一對一 | 708 | 微機原理與接口實驗 |
46 | 02244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) | 一對一 | 711 | 計算機軟件基礎(chǔ)實驗 |
47 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) | 一對一 | 700 | 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計 |
說明:1、已取得原計劃選考課計算機輔助設(shè)計與制造或機械產(chǎn)品藝術(shù)造型基礎(chǔ)課程的合格成績,可分別頂替計算機軟件基礎(chǔ)(一)或工程經(jīng)濟課程的成績。 2、2018年前取得的00420物理(工)(含實踐課程00421)、02194工程經(jīng)濟和02241工業(yè)用微型計算機(含實踐課程02242)課程的合格成績,可以分別頂替02187電工與電子技術(shù)(含實踐課程02188)、02297電力拖動自動控制系統(tǒng)(含實踐課程02298)和03396數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng)(含實踐課程03397)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數(shù)及學(xué)分。
注:主考學(xué)校后標注了"▲"為承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)社會考生主考任務(wù)的學(xué)校。