廣東外語外貿(mào)*是1995年由原廣州外國語和原廣州對外貿(mào)易合并組建的廣東省涉外型重點*。學(xué)校目前設(shè)有19個、部,46個本科,涉及7大 *門類。學(xué)校著力推進外語與專業(yè)的融合,培養(yǎng)一專多能,“雙高”(思想素質(zhì)高、專業(yè)水平高)、“兩強”(外語實踐能力強、信息技術(shù)運用能力強),具有國 際視野和創(chuàng)新意識,能直接參與國際競爭與合作的國際通用型人才,現(xiàn)已與十八個*和地區(qū)的近90所*和學(xué)術(shù)文化機構(gòu)建立了合作交流關(guān)系。
專業(yè)介紹
本專業(yè)培養(yǎng)能從事電子商務(wù)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)采購、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)站管理、營銷策劃、商務(wù)辦公、商務(wù)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)營銷推廣等方面的高技能人才。
課程設(shè)置
1、省考試院政策支持:平時出勤考核和課時計入該課程成績(即平時成績占總成績:30%,考試成績占70%);
2、委考:由省考試院委托我自主出題考試。
專業(yè)名稱 | 電子商務(wù)專業(yè)??贫?/span> | ||||||
專業(yè)代碼 | A020215 | 報讀代碼 | k25 | ||||
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 | 考試方式 | ||
1 | 3706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和*特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
3 | 888 | 電子商務(wù)英語 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
4 | 889 | 經(jīng)濟學(xué)(二) | 5 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
5 | 41 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
6 | 890 | 市場營銷(三) | 5 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
7 | 891 | 國際貿(mào)易實務(wù)(三) | 6 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
8 | 892 | 商務(wù)交流(二) | 4 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
9 | 893 | 市場信息學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
10 | 894 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
10 | 895 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
11 | 896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
11 | 897 | 電子商務(wù)概論(實踐) | 2 | 委考 | 實踐考核 | ||
12 | 898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā) | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
12 | 899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā)(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
13 | 900 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 2 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
13 | 901 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
14 | 902 | 電子商務(wù)案例分析 | 2 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
14 | 903 | 電子商務(wù)案例分析(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
15 | 904 | 綜合作業(yè) | 4 | 委考 | 實踐考核 | ||
231 | 5679 | 憲法學(xué) | 4 | 加考 | 筆試 |
專業(yè)名稱 | 電子商務(wù)專業(yè)本科段 | ||||||
專業(yè)代碼 | B020216 | 報讀代碼 | k25 | ||||
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 | 考試方式 | ||
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
2 | 994 | 數(shù)量方法(二) | 6 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
3 | 995 | 商法(二) | 5 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
004* | 910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
5 | 996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
006* | 911 | 互連網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
006* | 912 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
007* | 906 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計原理 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
007* | 907 | 電子商務(wù)網(wǎng)戰(zhàn)設(shè)計原理(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
8 | 997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
8 | 998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論(實踐) | 2 | 委考 | 實踐考核 | ||
009* | 908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
009* | 909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實踐) | 2 | 委考 | 實踐考核 | ||
010* | 913 | 電子商務(wù)與金融 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
010* | 914 | 電子商務(wù)與金融(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
011* | 915 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
011* | 916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(實踐) | 3 | 委考 | 實踐考核 | ||
12 | 5999 | 畢業(yè)設(shè)計及答辯 | 不計學(xué)分 | 委考 | 實踐考核 | ||
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 筆試 | ||
102 | 186 | 國際商務(wù)談判 | 5 | 選考 | 筆試 | ||
103 | 98 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 | ||
104 | 3339 | 信息化理論與實際 | 4 | 選考 | 筆試 | ||
105 | 53 | 對外經(jīng)濟管理概論 | 5 | 選考 | 筆試 | ||
106 | 67 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | ||
107 | 2335 | 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) | 5 | 選考 | 筆試 | ||
108 | 4741 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 選考 | 筆試 | ||
201 | 889 | 經(jīng)濟學(xué)(二) | 5 | 加考 | 筆試 | ||
202 | 896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 加考 | 筆試 | ||
202 | 897 | 電子商務(wù)概論(實踐) | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
203 | 900 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 2 | 加考 | 筆試 | ||
203 | 901 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作(實踐) | 3 | 加考 | 實踐考核 |
招生對象
凡高中、中專及同等學(xué)歷者,均可直接報讀;大專畢業(yè)生可報讀二年制專升本專業(yè)。
畢業(yè)待遇
*承認學(xué)歷,享受普通高校大專、本科畢業(yè)生同等待遇,由省自考委與廣東外語外貿(mào)*頒發(fā)教育部電子注冊的畢業(yè)證書。符合條件的本科畢業(yè)生可申請學(xué)士學(xué)位。
教學(xué)形式
全日制授課
地點
廣州市白云區(qū)夏花一路廣東外語外貿(mào)*公開第二教學(xué)樓201A、216或213藝術(shù)設(shè)計與信息管理系招生辦公室(即夏茅客運站往大朗方向直入500米左右)
報名方法
來校填表、報名注冊、交費,帶身份證復(fù)印件兩份、彩照兩張。
新生報到時間
2018年9月(詳情見入學(xué)報到須知)
學(xué)制及收費
高中起點???/span>
學(xué)制:二年
學(xué)費:11800元/學(xué)年
??破瘘c本科
學(xué)制:二年
學(xué)費:9900元/學(xué)年
高中起點本科(立交橋)
學(xué)制:三年
學(xué)費:11800元/學(xué)年+當年成人學(xué)歷教育??茖W(xué)費
住宿費:1700元—3000元/年,預(yù)收600元水電費。
咨詢電話020-38288137 值班手機18924259502 QQ1216434427