視頻看校
2021年五年制高職(???聯(lián)辦點(diǎn)招生計(jì)劃 | ||||||||||
志愿填報(bào)代碼:530728 招生對(duì)象:云南省2021年應(yīng)屆*畢業(yè)生 | ||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 專業(yè)填報(bào)代號(hào) | 對(duì)應(yīng)高職專業(yè) | 高職代碼 | 招生計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃志愿填報(bào)代號(hào) | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 620301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 100 | J1 | 20 | 學(xué)制五年,前3年在合辦學(xué)校就讀,后2年在我校就讀 | 前三年中職教育段符合中職免學(xué)費(fèi)資助政策學(xué)生享受免學(xué)費(fèi),后兩年4000元/學(xué)年,依據(jù)云發(fā)改收費(fèi)[2004]536號(hào)。 |
2 | 640501 | 建筑工程造價(jià) | 17 | 工程造價(jià) | 440501 | 50 | ||||
3 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | J2 | 30 | ||
4 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 16 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 420305 | 60 | ||||
5 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 50 | J5 | 20 | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 440503 | 40 | ||||
7 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 40 | ||||
8 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
9 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 6 | 軟件技術(shù) | 510203 | 50 | ||||
10 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 7 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | ||
11 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 40 | J4 | 30 | ||
12 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | ||||
13 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | ||||
14 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 50 | J6 | 20 | ||
15 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | ||||
16 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 100 | ||||
17 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 70 | ||||
18 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 50 | ||||
具體招生專業(yè)及專業(yè)計(jì)劃人數(shù)以云南省招考院公布為準(zhǔn)。 | ||||||||||
學(xué)校是我國(guó)西部地區(qū)一所以地質(zhì)類人才培養(yǎng)為主的高校,是全省承辦過一類職業(yè)技能比賽的高校,是*88個(gè)"技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"獲獎(jiǎng)單位之一,也是教育部百所"現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位"之一, 并于2018年12月首批通過驗(yàn)收。
學(xué)校主校區(qū)位于昆明陽宗海級(jí)旅游度假區(qū)。此外還擁有經(jīng)開區(qū)、武定兩個(gè)校區(qū),總占地面積1088畝。資產(chǎn)總額達(dá)64553萬元;校舍建筑面積達(dá)到269507平方米。學(xué)校圖書館館藏紙質(zhì)圖書60萬冊(cè)、 電子圖書49萬冊(cè), 教學(xué)儀器設(shè)備值達(dá)到6870.95萬元,生均設(shè)備近7000元。學(xué)?,F(xiàn)有實(shí)訓(xùn)室93個(gè),校內(nèi)專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地39個(gè),校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地160個(gè),實(shí)訓(xùn)設(shè)備臺(tái)套數(shù)7062套,實(shí)習(xí)工位數(shù)為4047個(gè),各類在校生近14500人。
堅(jiān)持人才強(qiáng)效發(fā)展戰(zhàn)略,組建了一支的師資團(tuán)隊(duì)?,F(xiàn)有教職工478人,高級(jí)職稱教師100人,其中正高級(jí)職稱17人(教授11人、正高級(jí)工程師5人、研究員1人);副高級(jí)職稱83人。博士10人、碩士225人,"雙師"教師107人,云南省"萬人計(jì)劃"教學(xué)2人。2016年云南省"云嶺工匠"1人,省級(jí)教學(xué)6人。云南國(guó)土資源職業(yè)是一所獨(dú)立設(shè)置的國(guó)有公辦省屬高校,是云南省首批成立的2所高職院校之一,也是首批重點(diǎn)建設(shè)的2所"省級(jí)示范性高等職業(yè)院校"之一。學(xué)校隸屬于教育廳,辦學(xué)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政廳直撥。
學(xué)校主校區(qū)位于昆明陽宗海級(jí)旅游度假區(qū)。此外還擁有經(jīng)開區(qū)、武定兩個(gè)校區(qū),總占地面積1088畝。資產(chǎn)總額達(dá)64553萬元;校舍建筑面積達(dá)到269507平方米。學(xué)校圖書館館藏紙質(zhì)圖書60萬冊(cè)、 電子圖書49萬冊(cè), 教學(xué)儀器設(shè)備值達(dá)到6870.95萬元,生均設(shè)備近7000元。學(xué)?,F(xiàn)有實(shí)訓(xùn)室93個(gè),校內(nèi)專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地39個(gè),校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地160個(gè),實(shí)訓(xùn)設(shè)備臺(tái)套數(shù)7062套,實(shí)習(xí)工位數(shù)為4047個(gè),各類在校生近14500人。
堅(jiān)持人才強(qiáng)效發(fā)展戰(zhàn)略,組建了一支的師資團(tuán)隊(duì)?,F(xiàn)有教職工478人,高級(jí)職稱教師100人,其中正高級(jí)職稱17人(教授11人、正高級(jí)工程師5人、研究員1人);副高級(jí)職稱83人。博士10人、碩士225人,"雙師"教師107人,云南省"萬人計(jì)劃"教學(xué)2人。2016年云南省"云嶺工匠"1人,省級(jí)教學(xué)6人。
2021年五年制高職(???聯(lián)辦點(diǎn)招生計(jì)劃 | |||||||||||
志愿填報(bào)代碼:530728 招生對(duì)象:云南省2021年應(yīng)屆*畢業(yè)生 | |||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 專業(yè)填報(bào)代號(hào) | 對(duì)應(yīng)高職專業(yè) | 高職代碼 | 招生計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃志愿填報(bào)代號(hào) | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 聯(lián)合辦學(xué)學(xué)校 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 620301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 100 | J1 | 20 | 云南建設(shè)學(xué)校 | 學(xué)制五年,前3年在合辦學(xué)校就讀,后2年在我校就讀 | 前三年中職教育段符合中職免學(xué)費(fèi)資助政策學(xué)生享受免學(xué)費(fèi),后兩年4000元/學(xué)年,依據(jù)云發(fā)改收費(fèi)[2004]536號(hào)。 |
2 | 640501 | 建筑工程造價(jià) | 17 | 工程造價(jià) | 440501 | 50 | 云南建設(shè)學(xué)校 | ||||
3 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | J2 | 30 | 云南建設(shè)學(xué)校 | ||
4 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 16 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 420305 | 60 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | ||||
5 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 50 | J5 | 20 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 440503 | 40 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
7 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 40 | 洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
8 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 洱源縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
9 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 6 | 軟件技術(shù) | 510203 | 50 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
10 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 7 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 530402 | 50 | J3 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||
11 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 40 | J4 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||
12 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
13 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 10 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
14 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 50 | J6 | 20 | 玉溪市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||
15 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 50 | 玉溪市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
16 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 100 | 云南省文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | ||||
17 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 70 | 云南省玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | ||||
18 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 50 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | ||||
具體招生專業(yè)及專業(yè)計(jì)劃人數(shù)以云南省招考院公布為準(zhǔn)。 |