歷盡艱辛!我們越挫越勇!越辦越好!我們只辦人民滿意的學(xué)校!
如果心儀我們學(xué)校,請你來到我們辦學(xué)的地方實地參觀了解。
來看看我們學(xué)生的精神面貌;看看我們的學(xué)校的管理;看看我們的師資配備;看看我們是怎樣培養(yǎng)學(xué)生的;看看我們的教學(xué)成果~
2017年我們只用兩天時間報名人數(shù)1200多人;
2018年我們只用兩天時間報名1500多人;
2019年我們還是兩天時間報名1600多人;
2020年時間報名將近1800人!
2021年拭目以待,我們將再創(chuàng)輝煌[加油]
請問有哪個高職院校能像我們這般得到廣*子和家長的信賴?
五年制大中/中專招辦咨詢電話:13529242067;18987784204
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)(國立公辦/一專A類)*高水平高職院校。
五年制大專及中專給你一個讀*的機會(按成績擇優(yōu)錄取),享受更多免學(xué)費和補貼政策。
就讀公辦學(xué)校有以下優(yōu)勢:
1:公立學(xué)校更多的受*關(guān)注,可以得到*更多的政策優(yōu)惠和師資力量支持,教育設(shè)施較為完善;
2.在學(xué)費方面,相對私立學(xué)校,公立學(xué)校的學(xué)費特別低。
3.在師資方面,公辦學(xué)校的師資力量一般比私立學(xué)校雄厚,眾多,而且教師流動性特別小。
4.在歷史積淀方面,公立學(xué)校的創(chuàng)辦時間相對來說較長,具有優(yōu)良的歷史傳統(tǒng),也積累了不少經(jīng)歷得起考驗的教學(xué)經(jīng)驗,而且口碑特別好。
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,具有高等學(xué)歷教育資格的公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,始建于1955年,是云南省省級示范性高等職業(yè)院校,云南省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位,云南省高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校,云南省生態(tài)文明教育基地,連續(xù)十二年榮獲云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作考核"一等獎",連續(xù)三年榮獲*涉林職業(yè)院校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作"先進集體",被云南省教育廳確定為云南省優(yōu)質(zhì)高職院校立項建設(shè)單位,是我國西南地區(qū)一所獨立設(shè)置的林業(yè)類高等職業(yè)院校。
一、基本信息
學(xué)校名稱:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)
學(xué)校代碼:13758
辦學(xué)性質(zhì):公辦
辦學(xué)類型:高等職業(yè)教育
辦學(xué)層次:高職(專科)
學(xué) 制:三年
學(xué)校榮譽
◆ 公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)
◆ 省級示范性高等職業(yè)院校
◆ 云南省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位
◆ 連續(xù)十二年榮獲云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作考核"一等獎"
◆ 云南省高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校
◆ 連續(xù)三年榮獲*涉林職業(yè)院校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作"先進集體"
◆ 云南省生態(tài)文明教育基地
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)2021年招生計劃 | |||||||||
一、五年制高職(大專)(學(xué)校代碼:530706) | |||||||||
大專專業(yè)名稱及代碼 | 對應(yīng)中專專業(yè)名稱及代碼 | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)點(前3年) | 學(xué)費 | 招生對象 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||
410201 | 林業(yè)技術(shù) | 610201 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 220 | 5年 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | 按物價*核定的標(biāo)準(zhǔn)收費 | 參加*的應(yīng)屆*畢業(yè)生(按*成績擇優(yōu)錄取) | 5年制前3年在各個培養(yǎng)點就讀,后2年到大專專業(yè)所在校區(qū)就讀 |
410202 | 園林技術(shù) | 610202 | 園林技術(shù) | 110 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 620801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 640301 | 建筑工程施工 | 220 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
440501 | 工程造價 | 640501 | 建筑工程造價 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 700206 | 汽車運用與維修 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 120 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 730301 | 會計事務(wù) | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 730301 | 會計事務(wù) | 130 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530605 | 市場營銷 | 730602 | 市場營銷 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 40 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 750103 | 數(shù)字影像技術(shù) | 20 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
420907 | 森林草原防火技術(shù) | 620904 | 森林消防 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 660601 | 無人機操控與維護 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 750101 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 750102 | 界面設(shè)計與制作 | 30 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 70 | 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | 50 | 曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
二、三年制中職(中專)招生計劃(學(xué)校代碼:530307)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費 | 招生對象 |
1 | 610201 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 30人 | 3年 | 免學(xué)費 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 |
2 | 610202 | 園林技術(shù) | 30人 | 免學(xué)費 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
3 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
4 | 730301 | 會計事務(wù) | 30人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
5 | 640301 | 建筑工程施工 | 40人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
6 | 700206 | 汽車運用與維修 | 40人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 |
二、辦學(xué)地址
學(xué)校有金殿校區(qū)和楊林校區(qū)兩個校區(qū)。學(xué)校對兩校區(qū)實行統(tǒng)一管理,2021級??粕男^(qū)分布按照我校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實際確定。
金殿校區(qū):云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路787號。
楊林校區(qū):云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文海路。
三、收費標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校嚴格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費標(biāo)準(zhǔn)。
(1)學(xué)費:執(zhí)行學(xué)分制收費,修滿學(xué)業(yè)學(xué)分及素質(zhì)學(xué)分的學(xué)生可在3-5年內(nèi)畢業(yè);收費標(biāo)準(zhǔn)按5000元/年?人預(yù)繳,以"學(xué)年初預(yù)繳,學(xué)年終核算,畢業(yè)季結(jié)算"的方式結(jié)算。
(二)住宿費:根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,400—800元/年.人。