歷盡艱辛!我們?cè)酱煸接?越辦越好!我們只辦人民滿意的學(xué)校!
如果心儀我們學(xué)校,請(qǐng)你來到我們辦學(xué)的地方實(shí)地參觀了解。
來看看我們學(xué)生的精神面貌;看看我們的學(xué)校的管理;看看我們的師資配備;看看我們是怎樣培養(yǎng)學(xué)生的;看看我們的教學(xué)成果~
2017年我們只用兩天時(shí)間報(bào)名人數(shù)1200多人;
2018年我們只用兩天時(shí)間報(bào)名1500多人;
2019年我們還是兩天時(shí)間報(bào)名1600多人;
2020年時(shí)間報(bào)名將近1800人!
2021年拭目以待,我們將再創(chuàng)輝煌[加油]
請(qǐng)問有哪個(gè)高職院校能像我們這般得到廣*子和家長(zhǎng)的信賴?
五年制大中/中專招辦咨詢電話:13529242067;18987784204
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)(國立公辦/一專A類)*高水平高職院校。
五年制大專及中專給你一個(gè)讀*的機(jī)會(huì)(按成績(jī)擇優(yōu)錄取),享受更多免學(xué)費(fèi)和補(bǔ)貼政策。
就讀公辦學(xué)校有以下優(yōu)勢(shì):
1:公立學(xué)校更多的受*關(guān)注,可以得到*更多的政策優(yōu)惠和師資力量支持,教育設(shè)施較為完善;
2.在學(xué)費(fèi)方面,相對(duì)私立學(xué)校,公立學(xué)校的學(xué)費(fèi)特別低。
3.在師資方面,公辦學(xué)校的師資力量一般比私立學(xué)校雄厚,眾多,而且教師流動(dòng)性特別小。
4.在歷史積淀方面,公立學(xué)校的創(chuàng)辦時(shí)間相對(duì)來說較長(zhǎng),具有優(yōu)良的歷史傳統(tǒng),也積累了不少經(jīng)歷得起考驗(yàn)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),而且口碑特別好。
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,具有高等學(xué)歷教育資格的公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,始建于1955年,是云南省省級(jí)示范性高等職業(yè)院校,云南省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位,云南省高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,云南省生態(tài)文明教育基地,連續(xù)十二年榮獲云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作考核"一等獎(jiǎng)",連續(xù)三年榮獲*涉林職業(yè)院校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作"先進(jìn)集體",被云南省教育廳確定為云南省優(yōu)質(zhì)高職院校立項(xiàng)建設(shè)單位,是我國西南地區(qū)一所獨(dú)立設(shè)置的林業(yè)類高等職業(yè)院校。
一、基本信息
學(xué)校名稱:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)
學(xué)校代碼:13758
辦學(xué)性質(zhì):公辦
辦學(xué)類型:高等職業(yè)教育
辦學(xué)層次:高職(???
學(xué) 制:三年
學(xué)校榮譽(yù)
◆ 公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)
◆ 省級(jí)示范性高等職業(yè)院校
◆ 云南省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位
◆ 連續(xù)十二年榮獲云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作考核"一等獎(jiǎng)"
◆ 云南省高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校
◆ 連續(xù)三年榮獲*涉林職業(yè)院校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作"先進(jìn)集體"
◆ 云南省生態(tài)文明教育基地
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)2021年招生計(jì)劃 | |||||||||
一、五年制高職(大專)(學(xué)校代碼:530706) | |||||||||
大專專業(yè)名稱及代碼 | 對(duì)應(yīng)中專專業(yè)名稱及代碼 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)點(diǎn)(前3年) | 學(xué)費(fèi) | 招生對(duì)象 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ||||||
410201 | 林業(yè)技術(shù) | 610201 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 220 | 5年 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | 按物價(jià)*核定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 參加*的應(yīng)屆*畢業(yè)生(按*成績(jī)擇優(yōu)錄取) | 5年制前3年在各個(gè)培養(yǎng)點(diǎn)就讀,后2年到大專專業(yè)所在校區(qū)就讀 |
410202 | 園林技術(shù) | 610202 | 園林技術(shù) | 110 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 620801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 640301 | 建筑工程施工 | 220 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
440501 | 工程造價(jià) | 640501 | 建筑工程造價(jià) | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 120 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 130 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 40 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 750103 | 數(shù)字影像技術(shù) | 20 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
420907 | 森林草原防火技術(shù) | 620904 | 森林消防 | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 660601 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 100 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 750101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 50 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 750102 | 界面設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | ||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 70 | 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
二、三年制中職(中專)招生計(jì)劃(學(xué)校代碼:530307)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi) | 招生對(duì)象 |
1 | 610201 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 30人 | 3年 | 免學(xué)費(fèi) | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 |
2 | 610202 | 園林技術(shù) | 30人 | 免學(xué)費(fèi) | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
3 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
4 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 30人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
5 | 640301 | 建筑工程施工 | 40人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 | |
6 | 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40人 | 1800 | 應(yīng)(往)屆*畢業(yè)生 |
二、辦學(xué)地址
學(xué)校有金殿校區(qū)和楊林校區(qū)兩個(gè)校區(qū)。學(xué)校對(duì)兩校區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理,2021級(jí)??粕男^(qū)分布按照我校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定。
金殿校區(qū):云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路787號(hào)。
楊林校區(qū):云南省昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文海路。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會(huì)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(1)學(xué)費(fèi):執(zhí)行學(xué)分制收費(fèi),修滿學(xué)業(yè)學(xué)分及素質(zhì)學(xué)分的學(xué)生可在3-5年內(nèi)畢業(yè);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按5000元/年?人預(yù)繳,以"學(xué)年初預(yù)繳,學(xué)年終核算,畢業(yè)季結(jié)算"的方式結(jié)算。
(二)住宿費(fèi):根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,400—800元/年.人。