武漢科技*成人專升本專業(yè)總共28個(gè)。分別是汽車服務(wù)過(guò)程、無(wú)機(jī)非金屬材料與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、采礦工程、藥學(xué)、工商管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、機(jī)械工程、車輛工程、冶金工程、電氣信息工程自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、環(huán)境工程、安全工程、臨床藥學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、工程管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)、物流管理、電子商務(wù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)。報(bào)名咨詢張老師15623746137(微信同號(hào))
熱門的專業(yè)莫過(guò)于護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)。以及工程類專業(yè)。好考的專業(yè)像經(jīng)管類、文史類。
高起專 專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 費(fèi)用 | 層次 |
1 | 黑色冶金技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
3 | 工程造價(jià) | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
6 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
7 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
9 | 護(hù)理 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
10 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
13 | 電子商務(wù) | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
14 | 物流管理 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
15 | 文秘 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 2800/年 | 高起專 |
16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
17 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
19 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
20 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外語(yǔ)(文) | 2.5 | 業(yè)余 | 2800/年 | 高起專 |
高起本 /專升本專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 費(fèi)用 | 層次 |
1 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
2 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
4 | 采礦工程 | 理工類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
5 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
6 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 5/2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 高起本/專升本 |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
8 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
9 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
10 | 車輛工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
11 | 冶金工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
12 | 電子信息工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
13 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
15 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
16 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
17 | 安全工程 | 理工類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
19 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
20 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
21 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
24 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
25 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
26 | 勞動(dòng)與社會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
27 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
28 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 2.5 | 業(yè)余/函授 | 3000/年 | 專升本 |
29 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 3000/年 | 專升本 |
報(bào)名咨詢張老師15623746137(微信同號(hào))