湖北*成教專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)總共有25個(gè),比較熱門(mén)的專(zhuān)業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理。對(duì)于專(zhuān)業(yè)好過(guò)這個(gè)問(wèn)題要看專(zhuān)業(yè)的分類(lèi),經(jīng)管類(lèi)和文史類(lèi)對(duì)應(yīng)的是高數(shù)2和*語(yǔ)文,都是比較好考的課程,所以推薦在這兩類(lèi)專(zhuān)業(yè)選擇。學(xué)歷提升報(bào)名電話/微信——15623746137(張老師)
一、高中起點(diǎn)專(zhuān)科
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
社會(huì)招生 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | |
會(huì)計(jì) | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
電子商務(wù) | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
物流管理 | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
酒店管理 | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
傳播與策劃 | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史類(lèi)、理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
二、專(zhuān)科起點(diǎn)本科
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
傳播學(xué) | 文史類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
心理學(xué) | 教育類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
電子信息工程 | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
旅游管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
三、高中起點(diǎn)本科
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類(lèi) | 業(yè)余、函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
學(xué)歷提升報(bào)名電話/微信——15623746137(張老師)