(一)對口升學(xué)/中高職銜接專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 部分對口專業(yè)舉例 | 學(xué)制 |
商務(wù)英語 | 121300 | 高職:商務(wù)英語、國際商務(wù) 本科:英語、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3年 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | 高職:電子信息工程、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子測量技術(shù)與儀器、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 本科:電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3年 |
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | 高職:旅游管理、涉外旅游、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營與管理 本科:旅游管理 | 3年 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | 高職:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、信息安全與管理、文秘速錄、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用等 本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息科學(xué)技術(shù)等 | 3年 |
航空服務(wù) | 082300 | 高職:民航運(yùn)輸、空中乘務(wù)、民航安全技術(shù)管理 本科:交通運(yùn)輸 | 3年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | 高職:城市軌道交通運(yùn)營管理 本科:交通運(yùn)輸 | 3年 |
老年人服務(wù)與管理 | 181400 | 高職:老年服務(wù)與管理、社會工作 本科:公共事業(yè)管理 | 3年 |
(二)名企冠名/高薪就業(yè)專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 就業(yè)方向 | 學(xué)制 | 計劃人數(shù) |
商務(wù)英語 | 121300 | 雙語教育 | 3年 | 60 |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 40 | ||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | 海員海乘央企班 | 3年 | 40 |
涉外旅游 | 3年 | 40 | ||
老年人服務(wù)與管理 | 181400 | 康復(fù)服務(wù)與管理 | 3年 | 60 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | 動漫與游戲制作 | 3年 | 40 |
UI界面設(shè)計 | 3年 | 40 | ||
VR虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用 | 3年 | 40 | ||
移動通訊管理中興班 | 3年 | 50 | ||
通訊管理中興班 | 3年 | 50 | ||
電子商務(wù) | 121100 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3年 | 40 |
移動電子商務(wù) | 3年 | 40 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 50 |
工業(yè)自動化技術(shù) | 3年 | 50 | ||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 3年 | 50 | ||
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 50 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | 高速公路收費(fèi)員國企班 | 3年 | 40 |
高鐵與軌道交通服務(wù) | 3年 | 80 | ||
航空服務(wù) | 082300 | 航空服務(wù) | 3年 | 60 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | 汽車制造與維修 | 3年 | 50 |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 50 |
具體專業(yè)及方向、招生計劃等,均以市教育局批準(zhǔn)為主。