| |||||||||||||||||
電子商務(wù)師鑒定考試培訓(xùn)班招生簡(jiǎn)章 | |||||||||||||||||
一、培訓(xùn)班型與培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
課程類別 | 考證系列課程 | 管理提升課程 | |||||||||||||||
班型選擇 | 網(wǎng)絡(luò)速成班 | 經(jīng)典取證班 | 協(xié)議班 | 管理實(shí)戰(zhàn)班 | 全能管理班 | ||||||||||||
時(shí)間選擇 | / | 周末/晚上 | |||||||||||||||
四級(jí)電子商務(wù)師學(xué)費(fèi) | 800 | 1680 | 2080 | 3080 | 9080 | ||||||||||||
三級(jí)電子商務(wù)師學(xué)費(fèi) | 800 | 1680 | 2080 | 3080 | 9080 | ||||||||||||
二級(jí)電子商務(wù)師學(xué)費(fèi) | 900 | 1980 | 2380 | 3380 | 9380 | ||||||||||||
電子商務(wù)師 各班型特點(diǎn) |
超低價(jià)格 | 系統(tǒng)學(xué)習(xí) | 系統(tǒng)提升 |
商務(wù)管理 雙修 |
成就高端電商專家 | ||||||||||||
協(xié)助報(bào)考 | 提升技能 | 簽約 | |||||||||||||||
/ | 三四級(jí)44.25,二級(jí)55.5考證學(xué)時(shí) | ||||||||||||||||
考前總復(fù)習(xí)串講 | |||||||||||||||||
/ | / | 27學(xué)時(shí)管理實(shí)踐課程 | |||||||||||||||
/ | / | / | 108學(xué)時(shí)MBA課程 | ||||||||||||||
報(bào)名優(yōu)惠 | 1、團(tuán)報(bào)優(yōu)惠:3-5人享受學(xué)費(fèi)9.6折;6-9人享受學(xué)費(fèi)9.3折;10人以上享受學(xué)費(fèi)9折; | ||||||||||||||||
2、學(xué)生價(jià)(三級(jí))8.5折(限普通高校計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學(xué)生證原件) | |||||||||||||||||
3、函授及特價(jià)班型不享受以上優(yōu)惠 | |||||||||||||||||
申請(qǐng)*補(bǔ)貼通道 | 廣東省務(wù)工/工作人員可申請(qǐng)*補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):二級(jí)3000元,三級(jí)2800元,四級(jí)2200元(含培訓(xùn)及鑒定費(fèi)補(bǔ)貼) | ||||||||||||||||
注:學(xué)費(fèi)僅包含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、教輔資料費(fèi)等,不包含報(bào)考費(fèi)。報(bào)考費(fèi)用根據(jù)考試鑒定中心的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收取四級(jí)300元,三級(jí)380元,二級(jí)600元。 | |||||||||||||||||
二、教學(xué)內(nèi)容 | |||||||||||||||||
課程名稱 | 授課內(nèi)容 | 級(jí)別 | 形式 | 網(wǎng)絡(luò)速成班 | 經(jīng)典取證班 | 協(xié)議班 | 管理實(shí)戰(zhàn)班 | 全能管理班 | |||||||||
電子商務(wù)師二、三、四級(jí)通用鑒定培訓(xùn)課程(單位:學(xué)時(shí)) | |||||||||||||||||
基礎(chǔ)知識(shí) | 職業(yè)道德 | 二三四級(jí) | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||||||||||
電子商務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)(含法律法規(guī)) | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)商務(wù)信息收集與處理相關(guān)知識(shí) | |||||||||||||||||
網(wǎng)上商店開設(shè)與管理知識(shí) | 網(wǎng)上商店開設(shè)概述 | 三四級(jí) | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
商品圖片拍攝與處理 | |||||||||||||||||
第三方平臺(tái)網(wǎng)上商店開設(shè)與管理 | |||||||||||||||||
網(wǎng)頁制作技術(shù) | |||||||||||||||||
B2C網(wǎng)上商店管理 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷知識(shí) | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 三四級(jí) | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷的手段和方法 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)促銷 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)客戶服務(wù) | |||||||||||||||||
電子商務(wù)安全管理知識(shí) | 電子商務(wù)安全概述 | 三四級(jí) | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全 | |||||||||||||||||
商務(wù)交易安全 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)系統(tǒng)安全管理制度 | |||||||||||||||||
電子交易及物流 應(yīng)用 |
電子交易概述 | 三四級(jí) | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)采購 | |||||||||||||||||
電子合同 | |||||||||||||||||
電子支付 | |||||||||||||||||
物流概述 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)物流 | |||||||||||||||||
物流信息管理 | |||||||||||||||||
網(wǎng)上商店物流 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè) | 網(wǎng)站管理與網(wǎng)頁制作技術(shù) | 二級(jí) | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子商務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施與管理 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)系統(tǒng)管理 | 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 二級(jí) | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子商務(wù)的概念和模式 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)系統(tǒng)建設(shè) | |||||||||||||||||
電子商務(wù)安全 | |||||||||||||||||
移動(dòng)電子商務(wù) | |||||||||||||||||
電子商務(wù)運(yùn)營 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與采購 | 二級(jí) | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子交易與電子支付 | |||||||||||||||||
電子商務(wù)物流管理 | |||||||||||||||||
上機(jī)操作 | 網(wǎng)絡(luò)營銷、電子交易 | 三四級(jí) | 上機(jī) | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站測(cè)試、系統(tǒng)配置 | 二級(jí) | 上機(jī) | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
實(shí)操訓(xùn)練 | 上機(jī)《考試指南》 | 二三四級(jí) | 上機(jī) | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
操作復(fù)習(xí)指導(dǎo) | |||||||||||||||||
上機(jī)《考試指南》 | 二級(jí) | 上機(jī) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
操作復(fù)習(xí)指導(dǎo) |
咨詢電話:020-38288137/38288235 QQ咨詢:1216434427
【報(bào)名方式】電話:020-38288137/38288175,QQ:1216434427