020202福州* — 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) | |||||||
課程類別 | 序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 是否統(tǒng)考 | 報(bào)考費(fèi) | 報(bào)考月份 |
統(tǒng)考課程 | 1 | 03708 | *近現(xiàn)代史綱要 | 2 | √ | 50 | 4、10 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 50 | 4、10 | |
3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | √(可用CET4/PETS3或其他本科專業(yè)三科專業(yè)課替考) | 50 | 4、10 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 可用NIT代替 (6月、12月) | 50 | 4、10 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 120 | 3、9 | |||
5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | √ | 50 | 4、10 | |
6 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | √ | 50 | 4、10 | |
【以證代考】證書課程 | 7 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 【企業(yè)管理經(jīng)理】 管理崗位水平證書 | 320 | 1、4、7、10 |
8 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | 320 | 1、4、7、10 | ||
9 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | 320 | 1、4、7、10 | ||
10 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 320 | 1、4、7、10 | ||
11 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 【企業(yè)管理總監(jiān)】 管理崗位水平證書 | 320 | 1、4、7、10 | |
12 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢 | 4 | 320 | 1、4、7、10 | ||
13 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 320 | 1、4、7、10 | ||
14 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | 320 | 1、4、7、10 |
報(bào)名咨詢鄭老師:15060771096 辦公室咨詢:0592-5970783
在線咨詢QQ:1787 165 695
查閱更多可關(guān)注微信號(hào)cyc5970783