廣州化妝培訓(xùn)班,廣州丸美化妝培訓(xùn)班;廣州市奧斯卡化妝培訓(xùn)班;廣州百蓮達(dá)化妝培訓(xùn)班。
廣州丸美化妝培訓(xùn)班
課程 | 時(shí)間 | 原價(jià) | 折后價(jià) |
未來之星美容班 | 六周 | 3980 | 1980 |
未來之星美發(fā)班 | 六周 | 3980 | 1980 |
未來之星美甲班 | 三周 | 1980 | 1280 |
未來之星化妝班 | 六周 | 3980 | 1980 |
未來之星美容化妝班 | 八周 | 7680 | 3380 |
未來之星美容美甲班 | 八周 | 7680 | 3380 |
未來之星化妝美甲班 | 八周 | 7680 | 3380 |
未來之星美容化妝美甲班 | 十四周 | 7680 | 3980 |
課程 | 時(shí)間 | 原價(jià) | 折后價(jià) |
明日之星美容班 | 三周 | 1980 | 980 |
明日之星美發(fā)班 | 三周 | 1980 | 980 |
明日之星美甲班 | 二周 | 1980 | 680 |
明日之星化妝班 | 三周 | 3980 | 980 |
明日之星美容化妝班 | 六周 | 7680 | 1680 |
明日之星美容美甲班 | 五周 | 7680 | 1280 |
明日之星化妝美甲班 | 五周 | 7680 | 1280 |
明日之星美容化妝美甲班 | 八周 | 7680 | 1980 |
廣州百蓮達(dá)化妝培訓(xùn)班
課程 | 時(shí)間 | 折后價(jià) |
國(guó)際化妝師課程班 | 4周 | 1480 |
國(guó)際職業(yè)化妝師形象設(shè)計(jì)課程 | 10周 | 2980 |
國(guó)際高級(jí)職業(yè)化妝師形象設(shè)計(jì)全科班 | 18周 | 5880 |
高級(jí)職業(yè)化妝師形象設(shè)計(jì)大專課程 | 18周 | 6880 |
高級(jí)整體化妝形象設(shè)計(jì)特色課程班 | 20周 | 4980 |
廣州市奧斯卡化妝培訓(xùn)班
課程 | 時(shí)間 | 折后價(jià) |
實(shí)用影樓化妝造型課程 | 8周 | 2380 |
實(shí)用時(shí)尚化妝培訓(xùn)課程 | 14周 | 3980 |
實(shí)用影樓+時(shí)尚化妝造型全套課程 | 18周 | 4980 |
文化部*藝術(shù)形象設(shè)計(jì)師專業(yè)課程 | 24周 | 7380 |
藝術(shù)形象設(shè)計(jì)教師研修課程 | 一年 | 9980 |
咨詢電話:
以上信息來源于廣州培訓(xùn)網(wǎng)