(一)報考對象。符合湖南省普通高考(含對口招生考試)報名條件并已參加高考報名的人員。對于符合報名條件尚未參加高考報名、且有意愿報考高職單招的人員,須到戶籍所在縣市區(qū)招生考試機構(gòu)指定的報名點辦理補報名手續(xù)。具體事項由省教育考試院安排。
(二)符合上述報名條件的退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民及企業(yè)在崗人員五類社會人員繼續(xù)納入單招對象范圍。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 總計劃數(shù) | 專業(yè)詳情 |
---|---|---|---|---|
570303 | 運動訓練 | 三年制 | 40 | 專業(yè)詳情 |
570313 | 高爾夫球運動與管理 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
570110 | 體育教育 | 三年制 | 180 | 專業(yè)詳情 |
570307 | 健身指導與管理 | 三年制 | 40 | 專業(yè)詳情 |
550202 | 舞蹈表演 | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
570102 | 學前教育 | 三年制 | 250 | 專業(yè)詳情 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
570202 | 應(yīng)用英語 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
570209 | 中文 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
540101 | 旅游管理 | 三年制 | 100 | 專業(yè)詳情 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年制 | 100 | 專業(yè)詳情 |
500405 | 空中乘務(wù) | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 三年制 | 180 | 專業(yè)詳情 |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年制 | 120 | 專業(yè)詳情 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年制 | 80 | 專業(yè)詳情 |
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
530701 | 電子商務(wù) | 三年制 | 210 | 專業(yè)詳情 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年制 | 80 | 專業(yè)詳情 |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 三年制 | 80 | 專業(yè)詳情 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 三年制 | 180 | 專業(yè)詳情 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年制 | 50 | 專業(yè)詳情 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年制 | 80 | 專業(yè)詳情 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 三年制 | 60 | 專業(yè)詳情 |
(一)學校自行組考。各高職院校按照全省統(tǒng)一要求,進一步完善?"文化素質(zhì)+職業(yè)技能"考試招生辦法,不斷提高技能人才選拔的質(zhì)量??忌鷧⒓訑M報考高職院校組織的文化素質(zhì)測試和職業(yè)技能測試,取得的綜合成績作為單招錄取的依據(jù)。
(二)考試命題、考試內(nèi)容及形式。各高職院校按照考生類別分別進行命題和組考,考生按報名類別和高職院校組考要求參考。具體考試科目及要求如下:
1.文化素質(zhì)測試。文化素質(zhì)測試按普通高中類和中職類分別組織進行。其中,對于有應(yīng)屆普通高中學業(yè)水平合格性考試成績的考生,原則上應(yīng)直接使用學考成績。對于中職類考生、往屆普通高*生和同等學力考生,由招生院校依據(jù)《中等職業(yè)學校公共基礎(chǔ)課課程標準》及高中教育階段語文、數(shù)學、英語等基礎(chǔ)科目知識等有關(guān)內(nèi)容單獨組織文化素質(zhì)考試。
2.職業(yè)技能測試。職業(yè)技能(或適應(yīng)性,下同)測試分考生類別進行,測試分面試和非面試兩部分,成績之和為職業(yè)技能測試總成績。其中,非面試可采取筆試、機試或?qū)嵺`操作等客觀方式考察考生職業(yè)技能,所占分值的比重不低于職業(yè)技能測試總成績的80%;采取面試等主觀方式考察考生有關(guān)綜合素質(zhì)所占分值的比重不高于職業(yè)技能測試總成績的20%。為提高技能人才選拔的針對性,各高職院校原則上要根據(jù)不同專業(yè)大類或?qū)I(yè)(類),分別確定測試內(nèi)容,更好地滿足不同專業(yè)(類)人才選拔和培養(yǎng)的需要。