一、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)
2023年單招專業(yè)及招生計(jì)劃
二級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
植物科技 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 130(含社會(huì)人員計(jì)劃) | 3000 |
410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 3000 | |
410105 | 園藝技術(shù) | 140(含社會(huì)人員計(jì)劃) | 3300 | |
410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 30 | 3000 | |
410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 3000 | |
410202 | 園林技術(shù) | 50 | 3300 | |
440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 4600 | |
540109 | 茶藝與茶文化 | 20 | 4600 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 7500 | |
動(dòng)物科技 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 100(含社會(huì)人員計(jì)劃) | 3300 |
410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 100 | 3000 | |
410302 | 動(dòng)物藥學(xué) | 30 | 3000 | |
410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 30 | 3000 | |
410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 50 | 3000 | |
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 40 | 3000 | |
490101 | 食品智能加工技術(shù) | 40 | 4600 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 40 | 4600 | |
機(jī)電工程 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 70 | 4600 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 4600 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 5060 | |
460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 170(含社會(huì)人員計(jì)劃) | 4600 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 220 | 5060 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 4600 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 60 | 4600 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 4600 | |
車輛工程 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 80(含社會(huì)人員計(jì)劃) | 3000 |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 4600 | |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 60 | 4600 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 4600 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 30 | 4600 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 40 | 3000 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 240 | 3500 | |
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 3500 | |
530701 | 電子商務(wù) | 110 | 3500 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 3500 | |
信息技術(shù) | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | 7500 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 4600 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 90 | 7800 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 7800 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 4600 | |
人文科學(xué) | 500405 | 空中乘務(wù) | 30 | 8000 |
540101 | 旅游管理 | 60 | 4600 | |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50 | 3200 |
注:同一個(gè)二級(jí)內(nèi)的各專業(yè)可視為一個(gè)專業(yè)組內(nèi)的專業(yè)。上述各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*終按湖南省發(fā)改委2023年度專業(yè)代碼對(duì)應(yīng)的核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)簡(jiǎn)介
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)位于湖南省長(zhǎng)沙市,是省級(jí)示范性高等職業(yè)院校。
始建于1903年的湖南私立修業(yè)學(xué)堂;1951年更名為湖南省長(zhǎng)沙農(nóng)業(yè)學(xué)校;2001年,湖南省長(zhǎng)沙農(nóng)業(yè)學(xué)校、湖南機(jī)電工程學(xué)校合并升格為湖南生物與機(jī)電工程職業(yè)技術(shù);2008年定名為湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)。