一、株洲師范高等專科學(xué)校單招專業(yè)
學(xué)校根據(jù)優(yōu)化生源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平、保持?jǐn)?shù)量基本穩(wěn)定的原則,確定我校12個(gè)專業(yè)均進(jìn)行單獨(dú)招生。
組別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |
A組(文化組) | 專業(yè)一組 | 570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 50 | 3 | 3500 |
570103K | *教育 | 42 | 3 | 3500 | ||
570102K | 學(xué)前教育 | 160 | 3 | 3500 | ||
570101K | 早期教育 | 90 | 3 | 3500 | ||
專業(yè)二組 | 540101 | 旅游管理 | 110 | 3 | 4600 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 165 | 3 | 7800 | ||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 3 | 4600 | ||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 250 | 3 | 4200 | ||
B組(藝術(shù)組) | 專業(yè)三組 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 7500 |
570108K | 音樂教育 | 35 | 3 | 3500 | ||
550203 | 戲曲表演 | 30 | 3 | 7500 | ||
550202 | 舞蹈表演 | 25 | 3 | 7500 |
★實(shí)際收費(fèi)按2023年湖南省發(fā)改委核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行