序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 計算機平面設(shè)計 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
2 | 客戶信息服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
3 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
4 | 電子信息技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
5 | 動漫與游戲制作 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
6 | 會計事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
7 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
8 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
9 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
10 | 計算機應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
11 | 模具制造技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
12 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 350人 | |
13 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
14 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
15 | 服裝設(shè)計與工藝 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
合計 | 1350人 | |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點 | 計劃招生人數(shù) |
---|
未下達市內(nèi)招生計劃! |
收費標(biāo)準(zhǔn)說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生享受*免學(xué)費政策。