常德衛(wèi)校招生計(jì)劃_常德衛(wèi)生學(xué)校招生計(jì)劃
常德公辦衛(wèi)校、醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)校招生要求,報(bào)名條件(怎么報(bào)名),報(bào)名方式咨詢:
電話: 156-7580-3629 (微信同號(hào))
Q Q: 1982782086
文科計(jì)劃 | |||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
護(hù)理 | 20 | 115 | 5460 | 機(jī)電一體化技術(shù) (SMT技術(shù)與管理方向) | 12 | 25 | 4600 |
護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 21 | 2 | 5460 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13 | 25 | 4600 |
助產(chǎn) | 27 | 6 | 5460 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 | 20 | 4600 |
健康管理 | 26 | 8 | 5460 | 軟件技術(shù) | 29 | 55 | 7800 |
臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 70 | 5460 | 新能源汽車技術(shù) | 14 | 12 | 4600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01 | 56 | 免費(fèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 02 | 8 | 3000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 9 | 5460 |
|
|
|
|
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 24 | 20 | 5460 | 畜牧獸醫(yī) | 04 | 12 | 3000 |
藥學(xué) | 22 | 65 | 5460 | 園林技術(shù) | 03 | 12 | 3000 |
中藥學(xué) | 23 | 8 | 5460 | 會(huì)計(jì) | 05 | 20 | 3500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 22 | 4600 | 電子商務(wù) | 06 | 48 | 3500 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 16 | 25 | 4600 | 建筑工程技術(shù) | 07 | 32 | 4600 |
藥品服務(wù)與管理 | 17 | 3 | 4600 | 建筑工程技術(shù) (裝配式建筑技術(shù)方向) | 08 | 25 | 4600 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 10 | 15 | 4600 | 工程造價(jià) | 09 | 15 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 15 | 4600 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 28 | 53 | 7500 |
理科計(jì)劃 | |||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
護(hù)理 | 20 | 63 | 5460 | 機(jī)電一體化技術(shù) (SMT技術(shù)與管理方向) | 12 | 26 | 4600 |
護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 21 | 2 | 5460 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13 | 30 | 4600 |
助產(chǎn) | 27 | 4 | 5460 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 | 21 | 4600 |
健康管理 | 26 | 4 | 5460 | 軟件技術(shù) | 29 | 35 | 7800 |
臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 70 | 5460 | 新能源汽車技術(shù) | 14 | 16 | 4600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 01 | 73 | 免費(fèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 02 | 6 | 3000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 5 | 5460 |
|
|
|
|
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 24 | 10 | 5460 | 畜牧獸醫(yī) | 04 | 10 | 3000 |
藥學(xué) | 22 | 25 | 5460 | 園林技術(shù) | 03 | 8 | 3000 |
中藥學(xué) | 23 | 7 | 5460 | 會(huì)計(jì) | 05 | 10 | 3500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 15 | 4600 | 電子商務(wù) | 06 | 31 | 3500 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 16 | 10 | 4600 | 建筑工程技術(shù) | 07 | 33 | 4600 |
藥品服務(wù)與管理 | 17 | 3 | 4600 | 建筑工程技術(shù) (裝配式建筑技術(shù)方向) | 08 | 21 | 4600 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 10 | 15 | 4600 | 工程造價(jià) | 09 | 13 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 14 | 4600 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 28 | 34 | 7500 |
對(duì)口計(jì)劃 | |||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
護(hù)理 | 16 | 16 | 5460 | 機(jī)電一體化技術(shù) (SMT技術(shù)與管理方向) | 06 | 3 | 4600 |
護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 17 | 2 | 5460 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 07 | 6 | 4600 |
助產(chǎn) | 21 | 2 | 5460 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 09 | 5 | 4600 |
健康管理 | 20 | 2 | 5460 | 軟件技術(shù) | 10 | 15 | 7800 |
臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 10 | 5460 | 新能源汽車技術(shù) | 08 | 4 | 4600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| — | 5460 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 01 | 2 | 3000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 19 | 3 | 5460 | 畜牧獸醫(yī) | 03 | 5 | 3000 |
藥學(xué) | 18 | 8 | 5460 | 園林技術(shù) | 02 | 3 | 3000 |
中藥學(xué) |
| — | 5460 | 會(huì)計(jì) | 22 | 8 | 3500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 13 | 2 | 4600 | 電子商務(wù) | 23 | 7 | 3500 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 14 | 2 | 4600 | 建筑工程技術(shù) | 11 | 4 | 4600 |
藥品服務(wù)與管理 |
| — | 4600 | 建筑工程技術(shù) (裝配式建筑技術(shù)方向) |
| — | 4600 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 04 | 5 | 4600 | 工程造價(jià) | 12 | 2 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 05 | 2 | 4600 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| — | 7500 |