2021年中高職銜接"3+2"分段制招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 銜接學(xué)校 |
---|---|---|---|
生物制藥技術(shù) | 3+2 | 50 | 津市職業(yè)中專學(xué)校 |
藥品質(zhì)量與安全 | 3+2 | 50 | 津市職業(yè)中專學(xué)校 |
餐飲智能管理 | 3+2 | 50 | 南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
2020年招生計(jì)劃
2019年招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
藥學(xué) | 五年 | 48 |
中藥學(xué) | 五年 | 47 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷方向) | 五年 | 40 |
食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 五年 | 40 |
2018年招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
藥品質(zhì)量與安全 | 五年 | 200 |
醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 五年 | 50 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 五年 | 100 |
2017年招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
中藥學(xué) | 五年 | 70 |
藥品質(zhì)量與安全 | 五年 | 80 |
醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 五年 | 70 |
藥品經(jīng)營與管理 | 五年 | 80 |
食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 五年 | 50 |
食品質(zhì)量與安全 | 五年 | 50 |
湖南食品藥品職業(yè)基本信息
招生代碼:14359
辦學(xué)性質(zhì):公辦
辦學(xué)歷史:由省食品藥品監(jiān)督管理局主管,教育業(yè)務(wù)由省教育廳管理。前身為湖南省醫(yī)藥中等專業(yè)學(xué)校,創(chuàng)辦于1979年,曾獲得"醫(yī)藥系統(tǒng)先進(jìn)集體"、"醫(yī)藥教育先進(jìn)集體"、"湖南省教學(xué)工作單位"、"湖南省招生就業(yè)先進(jìn)單位"、"長沙市文明單位"等榮譽(yù)?,F(xiàn)有長沙市含浦、圭塘及洞井3個(gè)校區(qū),總占地面積357畝,建筑面積15.1萬平方米。
辦學(xué)地點(diǎn):湖南省長沙市岳麓區(qū)含浦路學(xué)士路。