系部 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)雜費(fèi)(元/年) |
臨床醫(yī)學(xué)系 | 康復(fù)治療技術(shù) | 36 | 7160 |
護(hù)理系 | 護(hù)理 | 90 | 7160 |
助產(chǎn) | 24 | ||
醫(yī)學(xué)影像和醫(yī)學(xué)技術(shù)系 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 24 | 7160 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 24 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 24 | ||
眼視光技術(shù) | 24 | ||
藥學(xué)系 | 藥學(xué) | 24 | 7160 |
中藥學(xué) | 24 | ||
生物科學(xué)技術(shù)系 | 畜牧獸醫(yī) | 24 | 5000 |
園林技術(shù) | 24 | 4700 | |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 12 | ||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 12 | ||
計(jì)算機(jī)信息技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 6300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)方向) | 156 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 | 6760 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)方向) | 60 | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 24 | 6300 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、 | 18 | 6300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備方向) | 60 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 180 | ||
汽車技術(shù)系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 96 | 6760 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(大客貨駕駛?cè)朔较? | 18 | ||
汽車電子技術(shù) | 24 | 6300 | |
新能源汽車技術(shù) | 60 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 24 | 6300 |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑方向) | 24 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 24 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 48 | ||
工程造價(jià) | 12 | ||
財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 48 | 5200 |
金融管理 | 24 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 24 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 24 | 6300 |
旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理方向) | 120 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 24 | 5200 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營(yíng)銷方向) | 24 | ||
外語人文教育系 | 商務(wù)英語 | 24 | 5200 |
商務(wù)英語(跨境商務(wù)方向) | 60 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 144 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展方向) | 36 | ||
portant;"> 合計(jì) | portant;"> 1800 | portant;"> |
portant;"/>