湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)單招專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制/年 | 學(xué)費(fèi)/元/年 |
1 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 4600 |
2 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 5060 |
3 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5060 |
4 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | 5060 |
5 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 4600 |
6 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5060 |
7 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 5060 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5060 |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5060 |
10 | 智能控制技術(shù) | 3 | 4600 |
11 | 電梯工程技術(shù) | 3 | 4600 |
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 5060 |
13 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 4600 |
14 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 4600 |
15 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 4600 |
16 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 7800 |
17 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5060 |
18 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 3 | 4600 |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向 ) | 3 | 7800 |
20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理方向) | 3 | 7800 |
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(JAVA互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)方向) | 3 | 7800 |
22 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 4600 |
23 | 軟件技術(shù) | 3 | 7800 |
24 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4600 |
25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | 4600 |
26 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 4600 |
27 | 金融管理 | 3 | 3500 |
28 | 會(huì)計(jì) | 3 | 3500 |
29 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | 3500 |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 3500 |
31 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3 | 4600 |
32 | 電子商務(wù) | 3 | 3500 |
33 | 酒店管理 | 3 | 4600 |
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)單招考核辦法
考核方式:我院?jiǎn)为?dú)招生實(shí)行招考分離的原則,采用機(jī)試,考試內(nèi)容包含語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)及職業(yè)潛能等綜合內(nèi)容,由教務(wù)處牽頭組織實(shí)施,特長(zhǎng)生還須參加專(zhuān)業(yè)測(cè)試。
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)單招助學(xué)政策
根據(jù)《新生自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審辦法》,通過(guò)單獨(dú)招生錄取的新生,成績(jī)優(yōu)異者可享受自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金,具體要求如下:
1、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象:當(dāng)年通過(guò)單獨(dú)招生錄取入學(xué)的全日制三年制新生,獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù):60名/每年。
2、評(píng)選條件:學(xué)生入校后思想品德表現(xiàn)良好,行為習(xí)慣文明;單獨(dú)招生考試成績(jī)。
3、評(píng)選辦法:根據(jù)單獨(dú)招生考試總成績(jī)從高分到低分排序,公示無(wú)異議后進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
4、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):一等獎(jiǎng):12名,4000元/生;二等獎(jiǎng):24名,2000元/生;三等獎(jiǎng):24名,1000元/生。