長沙民政職業(yè)技術學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
一、2021長沙民政職業(yè)技術收費標準
學費收費標準:
序號 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 (元/年) | 序號 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 (元/年) |
1 | 民政服務與管理 | 3850 | 27 | 智能控制技術 | 4600 |
2 | 民政服務與管理(社會組織服務與管理方向) | 3850 | 28 | 工業(yè)機器人技術 | 4600 |
3 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3500 | 29 | 機電一體化技術 | 4600 |
4 | 婚慶服務與管理 | 3500 | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4600 |
5 | 社會工作 | 3850 | 31 | 商務英語 | 3520 |
6 | 社區(qū)管理與服務 | 3850 | 32 | 旅游管理(英語方向) | 4600 |
7 | 心理咨詢 | 4620 | 33 | 旅游管理(韓語方向) | 4600 |
8 | 現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 3850 | 34 | 空中乘務 | 8000 |
9 | 陵園服務與管理 | 3850 | 35 | 商務日語 | 3200 |
10 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3850 | 36 | *英語教育 | 3500 |
11 | 護理 | 5460 | 37 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 7500 |
12 | 康復治療技術 | 4620 | 38 | 視覺傳達設計 | 7500 |
13 | 康復治療技術(中外合作辦學) | 18000 | 39 | 環(huán)境藝術設計 | 7500 |
14 | 康復治療技術(省殘聯(lián)殘疾人康復人才訂單班) | 4620 | 40 | 藝術設計 | 7500 |
15 | 言語聽覺康復技術 | 4200 | 41 | 產(chǎn)品藝術設計 | 7500 |
16 | 老年保健與管理 | 4620 | 42 | 傳播與策劃 | 5500 |
17 | 臨床醫(yī)學 | 4200 | 43 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 9000 |
18 | 軟件技術(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 | 44 | 市場營銷 | 3850 |
19 | 軟件技術(移動與人工智能應用開發(fā)方向) | 7800 | 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 3850 |
20 | 軟件技術(軟件開發(fā)方向) | 7800 | 46 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 |
21 | 軟件技術(大數(shù)據(jù)應用開發(fā)方向) | 7800 | 47 | 電子商務 | 3850 |
22 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡互動媒體開發(fā)方向) | 8580 | 48 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3500 |
23 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡規(guī)劃與設計方向) | 8580 | 49 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3850 |
24 | 計算機網(wǎng)絡技術(云應用開發(fā)與管理方向) | 8580 | 50 | 金融服務管理 | 3500 |
25 | 應用電子技術 | 5060 | 51 | 人力資源管理 | 3500 |
26 | 電氣自動化技術 | 4600 |
注:以上收費標準是根據(jù)2016年湖南省發(fā)展和改革委員會湘發(fā)改價費[2016]668號文件精神執(zhí)行的。如果2021年有新文件,將按新文件執(zhí)行。
說明:長沙民政職業(yè)技術是公辦*
二、長沙民政職業(yè)技術簡介
長沙民政職業(yè)技術地處湖南省長沙市,是民政部和湖南省人民*共建、湖南省教育廳直屬普通高等院校,*首批(28所)示范性高等職業(yè)院校之一、首批現(xiàn)代學徒制試點單位,*第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批民政部社會工作專業(yè)人才培訓基地。
長沙民政職業(yè)技術的前身為民政部長沙民政學校,創(chuàng)建于1984年,1999年更名為長沙民政職業(yè)技術。