云南省曲靖農業(yè)學校是曲靖市一所涉農的中等職業(yè)學校,擔負著培養(yǎng)農村新型農業(yè)適用人才和企業(yè)技能型技術人才的重任。50多年來,經(jīng)過一代又一代農校人的艱苦奮斗,勵精圖治,為和地方社會經(jīng)濟建設輸送了10余萬名各類人才。他們當中有為地方社會經(jīng)濟發(fā)展的生力軍;有走向各級黨政*的,有成為各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))建成小康社會的領頭人;還有一批地方企業(yè)的技術骨干和管理人才。
招生代碼:530513
報名咨詢電話:130 998 66 997
08 71-66 37 60 77
2021年招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
園林技術 | 50 | 水利水電工程施工 | 50 |
畜牧獸醫(yī) | 50 | 計算機平面設計 | 50 |
寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 50 | 農村經(jīng)濟綜合管理 | 50 |
農產(chǎn)品保鮮與加工 | 50 | 會計 | 50 |
生物技術制藥 | 50 | 計算機應用 | 50 |
食品生物工藝 | 50 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 |
中西餐烹飪 | 50 | 計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | 50 |
建筑工程施工 | 50 | 電子商務及市場營銷 | 50 |
建筑裝飾 | 50 | 無人機應用技術 | 50 |
城市軌道交通運營管理 | 50 | 汽車應用與維修 | 50 |
美術繪畫 | 50 | 航空服務 | 50 |
收費標準
專業(yè) | 學年 | 學費 | 住宿費 | 體檢費 | 保險費 | 軍訓費 | 校服費 | 書費 | 合計 |
(元) | (元) | (元) | (元) | (元) | 代收費(多退少補) | (元) | |||
涉農專業(yè) | 年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | 1050 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 850 | |
(免學費) | 第三年 | — | — | — | 70 | — | — | — | 70 |
非農專業(yè) | 年 | 1200 | 400 | 50, | , 50 | 50 | 100 | 400 | 2250 |
第二年 | 1200 | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 2050 | |
第三年 | 1200 | — | — | 70 | — | — | — | 1270 | |
聯(lián)辦航空專業(yè) | *(每年) | 4000 | 技能培訓費1300元/年、書本資料費600元/年、服裝費680元/年、住宿費400元/年。 | 6980 | |||||
高中(每年) | 5000 | 7980 |
報名須知:
01、凡報讀我校的*、高中畢業(yè)生,學校將組織政審,政審合格后,方可憑證辦理錄取手續(xù)。
02、凡就讀相關航空、鐵路乘務的學生,學校將組織面試,面試合格后,方可辦理錄取手續(xù)。
03、根據(jù)有關政策規(guī)定,被錄取新生需轉黨、團組織關系,由學生自愿選擇轉入學校。
04、按學生考試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,錄滿即止。
05、就讀我校學生均按省教育廳規(guī)定統(tǒng)一辦理計劃內錄取及注冊學籍。