序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) |
1 | 計算機應用與維修 | 3 | *畢業(yè)生 | 15050-22050 |
2 | 電子技術應用 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
3 | 形象設計 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
4 | 音樂 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
5 | 美術繪畫 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800-18800 |
6 | 航空服務 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
7 | 城市軌道交通運營 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
8 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3 | *畢業(yè)生 | 16800 |
9 | 電子商務 | 3 | *畢業(yè)生 | 15050 |
10 | 健康服務與管理 | 3 | *畢業(yè)生 | 15800 |
說明:雜費3250元/年;伙食費自理;宿舍熱水或電費超過學校提供部分由學生本人支付,其他收費均按學年收費;其中財產(chǎn)押金、空調押金可退還,第二學年、第三學年免收體檢費、軍訓服裝費、校服費、財產(chǎn)押金、空調押金、公寓用品合計970元。專業(yè)服裝根據(jù)實際情況另行收取。