本市招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美術(shù)繪畫(huà) | 3年 | 應(yīng)屆* | 18800元 | 50人 |
2 | 航空服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 40人 |
3 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 50人 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 22050元 | 100人 |
5 | 形象設(shè)計(jì) | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 40人 |
6 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 100人 |
7 | 音樂(lè) | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 30人 |
8 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 16800元 | 40人 |
9 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 15050元 | 20人 |
10 | 健康服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 15800元 | 40人 |
合計(jì) | 510人 |
外市招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè)范圍 | 招生對(duì)象 | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 音樂(lè)【中級(jí)】,健康服務(wù)與管理【中級(jí)】,航空服務(wù)【中級(jí)】,計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修【中級(jí)】,電子商務(wù)【中級(jí)】,美術(shù)繪畫(huà)【中級(jí)】,電子技術(shù)應(yīng)用【中級(jí)】,形象設(shè)計(jì)【中級(jí)】,城市軌道交通運(yùn)輸與管理【中級(jí)】,工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)【高級(jí)】 | 應(yīng)屆*,往屆初高中,其他人員,應(yīng)往屆高中 | 1190 |
合計(jì) | 1190人 |