2021年曲靖麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校(3+2)招生報(bào)名計(jì)劃
2021年曲靖麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生報(bào)名計(jì)劃表
曲靖市麒麟職業(yè)技市學(xué)校招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生時(shí)間 | 學(xué)制 | 人數(shù) |
普通中專 | 01 | 建筑工程施工 | 春季、秋季 | 三年 | 300 |
02 | 供用電技術(shù) | 秋季 | 三年 | 50 | |
03 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 秋季 | 三年 | 50 | |
04 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 春季秋季 | 三年 | 300 | |
05 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 秋季 | 三年 | 50 | |
06 | 汽車運(yùn)用與維修 | 春季、秋季 | 三年 | 500 | |
07 | 汽車美容與裝潢 | 春季、秋季 | 三年 | 100 | |
08 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 秋季 | 三年 | 100 | |
09 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 秋季 | 三年 | 100 | |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 春季、秋季 | 三年 | 200 | |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 秋季 | 三年 | 100 | |
12 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 春季、秋季 | 三年 | 100 | |
13 | 會(huì)計(jì) | 春季、秋季 | 三年 | 200 | |
14 | 市場營銷 | 秋季 | 三年 | 50 | |
15 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 秋季 | 三年 | 100 | |
16 | 旅游服務(wù)與管理 | 秋季 | 三年 | 50 | |
17 | 中餐烹飪與營養(yǎng) | 春季、秋季 | 150 | ||
18 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 春季、秋季 | 三年 | 300 | |
19 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 春季、秋季 | 三年 | 500 | |
20 | 化學(xué)工藝 | 秋季 | 三年 | 50 | |
21 | 果蔬花卉土產(chǎn)技術(shù) | 秋季 | 50 | ||
22 | 物業(yè)管理 | 秋季 | 三年 | 50 |
云南曲靖航空學(xué)校招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生時(shí)間 | 學(xué)制 | 人數(shù) |
普 通 中 專 | 01 | 航空服務(wù) | 春季、秋季 | 三年 | 50 |
02 | 鐵路運(yùn)輸管理 | 春季、秋季 | 三年 | 120 | |
03 | 城市軌道交 通客運(yùn)服務(wù) | 秋季 | 三年 | 70 | |
04 | 空港地面服務(wù) | 秋季 | 三年 | 70 |
云南曲靖幼兒師范學(xué)校招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生時(shí)間 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 備注 |
普 通 中 專 | 01 | 學(xué)前教育 | 春季、秋季 | 三年 | 1450 | 畢業(yè)時(shí):普通中專畢業(yè)證+幼兒教 師資格證書+相關(guān)職業(yè)技能等級證 書。 |
云南曲靖護(hù)理學(xué)校招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生時(shí)間 | 學(xué)制 | 人數(shù) |
普 通 中 專 | 01 | 護(hù)理 | 春季、秋季 | 三年 | 3200 |
02 | 助產(chǎn) | 春季、秋季 | 三年 | 80 | |
03 | 中醫(yī)康復(fù)保健 | 春季、秋季 | 三年 | 150 | |
04 | 藥劑 | 秋季 | 三年 | 50 | |
05 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 秋季 | 三年 | 50 |
曲靖市體肓運(yùn)動(dòng)學(xué)校招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生時(shí)間 | 學(xué)制 | 人數(shù) |
普通 中專 | 01 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 秋季 | 三年 | 100 |