湘潭五年制大專學(xué)校 2023已更新(今日動(dòng)態(tài))
*設(shè)有航空服務(wù)與城軌管理系、印刷與包裝技術(shù)系、建筑工程系、機(jī)電與汽車工程系、經(jīng)濟(jì)管理系、計(jì)算機(jī)科學(xué)系、師范教育系、醫(yī)護(hù)系、外語(yǔ)系及思政課部、五年制大專部等9系2部,開設(shè)有包裝工程技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、空中乘務(wù)、城軌管理、建筑工程施工、工程造價(jià)、數(shù)控技術(shù)、汽車電子技術(shù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、應(yīng)用英語(yǔ)、應(yīng)用日語(yǔ)、應(yīng)用西班牙語(yǔ)、幼兒學(xué)前教育、*教育等49個(gè)專業(yè)?,F(xiàn)有全日制高職大專學(xué)生17251余人,教職工832人,行業(yè)企業(yè)兼職教師188人。擁有66個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,建有印刷包裝、數(shù)控模具、航空服務(wù)、城軌管理、建筑工程、汽車電子、學(xué)前教育、醫(yī)療護(hù)理等8大校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地,105個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地。擁有航空服務(wù)、建筑工程、印刷包裝等三大特色專業(yè)群,其中印刷包裝專業(yè)群獲評(píng)湖南省高等職業(yè)教育雙*特色專業(yè)群。畢業(yè)生就業(yè)率長(zhǎng)期穩(wěn)定在88%以上,重點(diǎn)專業(yè)就業(yè)率近90%。 湘潭五年制大專學(xué)校 2023已更新(今日動(dòng)態(tài))
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
護(hù)理 | 五年 | 300 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 200 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護(hù)理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)* | 合計(jì) | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護(hù)理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(zhǎng)沙南方職業(yè)* | 合計(jì) | 325 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測(cè) | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
1、高考班——藝術(shù)高考 培養(yǎng)目標(biāo):通過學(xué)習(xí)舞蹈專業(yè)、音樂專業(yè)、美術(shù)專業(yè)知識(shí),第三年可參加湖南省專業(yè)聯(lián)考和*藝術(shù)類高等院校專業(yè)考試以及*普通高校文化課考試,邁入*。 課程設(shè)置:報(bào)考專業(yè)所對(duì)應(yīng)的主專業(yè)、視唱練耳、樂理、化妝、形體等專業(yè)課,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、政治、歷史、地理等文化課。