①*以上或同等文化水平;
②具有一定藝術(shù)潛質(zhì)與修養(yǎng),對設(shè)計行業(yè)感興趣。
培養(yǎng)目標(biāo):
廣告公司高級策劃師、高級平面設(shè)計師、網(wǎng)站高級設(shè)計師、出版社高級美術(shù)設(shè)計師、移動媒體UI高級設(shè)計師。
專業(yè)介紹:
本專業(yè)分五個階段
學(xué)習(xí)階段 | 1 | 軍訓(xùn)、內(nèi)務(wù)和制度學(xué)習(xí) |
階段(設(shè)計基礎(chǔ)) | 2 | 計算機操作基礎(chǔ) |
3 | 商務(wù)辦公 | |
4 | 平面構(gòu)成、色彩構(gòu)成、立體構(gòu)成 | |
5 | 商業(yè)美術(shù)(素描、水粉) | |
6 | 廣告攝影 | |
7 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實訓(xùn) (一周) | 繪畫與創(chuàng)意 | |
手繪圖標(biāo) |
第二階段(圖形界面設(shè)計GUI) | 8 | Photoshop圖像處理 |
9 | 矢量繪圖CorelDRAW/Illustrator圖形設(shè)計 | |
10 | InDesign圖文設(shè)計 | |
11 | 印前處理技術(shù) | |
12 | 版式設(shè)計 | |
13 | 廣告文案策劃 | |
14 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實訓(xùn) (兩周) | 圖像處理高級技法 | |
單頁廣告設(shè)計 | ||
折頁廣告設(shè)計 |
第三階段(WEB界面設(shè)計WUI) | 15 | 會聲會影 |
16 | VI設(shè)計 | |
17 | HTML+CSS/CSS3層疊樣式表 | |
18 | Flash | |
20 | WEB界面設(shè)計 | |
21 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實訓(xùn) (四周) | 企業(yè)網(wǎng)站項目 | |
專題網(wǎng)站項目 | ||
電子商務(wù)網(wǎng)站項目 |
第四階段(移動設(shè)備界面設(shè)計MUI) | 22 | icon圖標(biāo)設(shè)計(扁平風(fēng)圖標(biāo)、剪影圖標(biāo)、寫實圖標(biāo)和3D圖標(biāo)設(shè)計) |
23 | 移動端APP界面設(shè)計 | |
24 | 蘋果iOS系統(tǒng)和Android系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計規(guī)范 | |
25 | Axure(原型設(shè)計軟件) | |
26 | 交互界面設(shè)計 | |
27 | 職業(yè)素質(zhì) | |
階段實訓(xùn) (四周) | 主題設(shè)計 | |
應(yīng)用UI設(shè)計 | ||
icon設(shè)計 |
第五階段(綜合實訓(xùn)) | ※書籍裝幀設(shè)計 | |
※POP廣告設(shè)計 | ||
※招貼設(shè)計 | ||
※包裝設(shè)計 | ||
※畫冊設(shè)計 | ||
※報刊廣告設(shè)計 | ||
※WUI項目案例分析 | ||
※WUI綜合項目實戰(zhàn) | ||
※MUI項目案例分析 | ||
※MUI綜合項目實戰(zhàn) |