2021年曲靖農(nóng)業(yè)學校(*新生)招生報名計劃發(fā)布
學生在選擇了一所學校的時候,除了去了解一所學校的招生信息以外,還需要去了解的就是有關(guān)學校的招生計劃,畢竟學生也是可以從招生專業(yè)來選擇學校。這就是小編需要給大家介紹有關(guān)曲靖農(nóng)業(yè)學校畜牧獸醫(yī)學校的招生計劃,同學們是可以選擇參考借鑒的。
云南曲靖畜牧獸醫(yī)學校招生專業(yè)
畜牧獸醫(yī)、寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、特色升學班、畜禽生產(chǎn)與疾病防治(智能化養(yǎng)豬方向)、農(nóng)業(yè)機械使用與維護(汽修方向)、金融事務(wù)(會計方向)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用(工業(yè)機器人方向)、中餐烹飪、旅游服務(wù)與管理、電子商務(wù)、觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營、物流服務(wù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(軟件技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)方向)、網(wǎng)頁平面設(shè)計、金融事務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計與會計核算方向)
曲靖農(nóng)業(yè)學校2021年招生計劃
1.普通中專招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
012100 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營(寵物疫病防治方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
102100 | 生物技術(shù)制藥 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
012500 | 農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
071100 | 食品生物工藝 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
130700 | 中餐烹飪 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
040100 | 建筑工程施工 | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
040200 | 建筑裝飾 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
041500 | 水利水電工程施工 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090300 | 計算機平面設(shè)計 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
013100 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
120100 | 會計 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090100 | 計算機應(yīng)用 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
091100 | 計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
121100 | 電子商務(wù) | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
083100 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
082500 | 汽車應(yīng)用與維修(汽車美容、鈑金、車身修復(fù)方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
082300 | 航空服務(wù)(空乘、空港、安檢、航空旅游、民航酒店) | 高中應(yīng)往屆 | 2年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
080700 | 城市軌道交通運營管理(高鐵、動車、地鐵方向) | 高中應(yīng)往屆 | 2年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
142100 | 美術(shù)繪畫(-商業(yè)藝術(shù)設(shè)計方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
三校生高考班 | *應(yīng)往屆 | 3年 | |||||
高中應(yīng)往屆 | 1年 |
2.普通中專收費標準
專業(yè) | 學年 | 中專學費(元) | 住宿費(元) | 體檢費(元) | 保險費(元) | 軍訓費(元) | 校服費(元) | 書費(元) | 合計(元) | |
代收費(多退少補) | ||||||||||
普通專業(yè) | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 500 | 1150 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
航空、鐵路乘務(wù)專業(yè) | *起點三年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
第三年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
高中起點二年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 |
3.聯(lián)辦五年制*??普猩媱澅?/strong>
聯(lián)辦 | 聯(lián)辦代碼 | 聯(lián)辦專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | 招生人數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530716 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
畜牧獸醫(yī) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
生物制藥技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530706 | 園林技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
建筑工程施工 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
汽車運用與維修 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
會計電算化 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè) | 530741 | 汽車檢測與維修技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
食品加工技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
會計 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
工程造價 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
航空服務(wù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
建筑工程管理 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
合計招生人數(shù) | 700 |